Νοέμβριος
Πέμπτη
Πληθυσμός ανά χρόνια
Επιλέξτε τον οικισμό που θέλετε να δείτε τα στατιστικά του
|
Πληθυσμός Τουρκίας ανά Έτος (2015) - / Ταξινομημένα κατά Σύνολο Πληθυσμού Δήμου - Χωριού
( Κάντε κλικ στο όνομα της επαρχίας για να δείτε τους πληθυσμούς των περιοχών εκείνης της χρονιάς ) |
||||
|---|---|---|---|---|
| Σειρά | Επαρχίες | Επαρχία / Κέντρο Περιοχής | Δήμοι / Χωριά | Σύνολο |
| 1 | Αφιόνκαραχισάρ | 410.322 | 298.693 | 709.015 |
| 2 | Μους | 163.040 | 245.688 | 408.728 |
| 3 | Άγκρι | 306.352 | 240.858 | 547.210 |
| 4 | Ζονγκουλντάκ | 363.707 | 232.200 | 595.907 |
| 5 | Τοκάτ | 379.869 | 214.121 | 593.990 |
| 6 | Τσανάκαλε | 302.186 | 211.155 | 513.341 |
| 7 | Αντιγιαμάν | 393.472 | 209.302 | 602.774 |
| 8 | Σιρνάκ | 304.228 | 185.956 | 490.184 |
| 9 | Κιουτάχια | 393.115 | 178.348 | 571.463 |
| 10 | Σίβας | 451.930 | 166.687 | 618.617 |
| 11 | Καρς | 133.334 | 159.326 | 292.660 |
| 12 | Γιοζγκατ | 262.864 | 156.576 | 419.440 |
| 13 | Νίγδε | 189.670 | 156.444 | 346.114 |
| 14 | Γκιρεσούν | 275.554 | 151.132 | 426.686 |
| 15 | Κασταμονή | 226.868 | 145.765 | 372.633 |
| 16 | Μπίτλις | 194.928 | 145.521 | 340.449 |
| 17 | Τσόρουμ | 381.303 | 143.877 | 525.180 |
| 18 | Δύτσε | 224.282 | 136.106 | 360.388 |
| 19 | Ακσαράι | 250.827 | 135.687 | 386.514 |
| 20 | Ελαζιγ | 438.846 | 135.458 | 574.304 |
| 21 | Χακκάρι | 152.790 | 125.985 | 278.775 |
| 22 | Οσμανιγέ | 388.158 | 124.715 | 512.873 |
| 23 | Μπατμάν | 444.209 | 122.424 | 566.633 |
| 24 | Ισπάρτα | 300.255 | 121.511 | 421.766 |
| 25 | Σιίρτ | 204.023 | 116.328 | 320.351 |
| 26 | Ρίζε | 215.596 | 113.383 | 328.979 |
| 27 | Αδριανούπολη | 289.433 | 113.104 | 402.537 |
| 28 | Μπαρτίν | 77.827 | 112.881 | 190.708 |
| 29 | Νεβσεχίρ | 174.195 | 112.572 | 286.767 |
| 30 | Μπινγκόλ | 160.614 | 106.570 | 267.184 |
| 31 | Ουσάκ | 248.683 | 104.365 | 353.048 |
| 32 | Σαράντα Εκκλησιές | 243.018 | 103.955 | 346.973 |
| 33 | Ερζιντζάν | 127.176 | 95.742 | 222.918 |
| 34 | Αμασγιά | 226.432 | 95.735 | 322.167 |
| 35 | Σινόπ | 115.114 | 89.019 | 204.133 |
| 36 | Μπολού | 203.696 | 87.399 | 291.095 |
| 37 | Μπουρντούρ | 171.237 | 87.102 | 258.339 |
| 38 | Ιγντίρ | 107.320 | 85.115 | 192.435 |
| 39 | Άρτβιν | 99.359 | 69.011 | 168.370 |
| 40 | Καραμάν | 175.790 | 66.406 | 242.196 |
| 41 | Γιάλοβα | 167.558 | 65.451 | 233.009 |
| 42 | Αρνταχάν | 36.582 | 62.683 | 99.265 |
| 43 | Τσανκίρι | 126.058 | 54.887 | 180.945 |
| 44 | Καραμπούκ | 183.141 | 53.837 | 236.978 |
| 45 | Κιρσεχίρ | 173.222 | 52.340 | 225.562 |
| 46 | Γκιουμυσχάνε | 99.508 | 51.941 | 151.449 |
| 47 | Μπιλετζίκ | 167.692 | 44.669 | 212.361 |
| 48 | Κιρικκαλέ | 235.575 | 34.696 | 270.271 |
| 49 | Κιλίς | 97.411 | 33.244 | 130.655 |
| 50 | Μπαϊμπούρτ | 46.276 | 32.274 | 78.550 |
| 51 | Τουντζέλι | 56.401 | 29.675 | 86.076 |
| 52 | Ραιδεστός | 937.910 | 937.910 | |
| 53 | Κωνσταντινούπολη | 14.657.434 | 14.657.434 | |
| 54 | Αδάνα | 2.183.167 | 2.183.167 | |
| 55 | Άνκαρα | 5.270.575 | 5.270.575 | |
| 56 | Αντάλια | 2.288.456 | 2.288.456 | |
| 57 | Αϊδίν | 1.053.506 | 1.053.506 | |
| 58 | Μπαλικεσίρ | 1.186.688 | 1.186.688 | |
| 59 | Μπούρσα | 2.842.547 | 2.842.547 | |
| 60 | Δενιζλί | 993.442 | 993.442 | |
| 61 | Ντιγιαρμπακίρ | 1.654.196 | 1.654.196 | |
| 62 | Ερζουρούμ | 762.321 | 762.321 | |
| 63 | Εσκισεχίρ | 826.716 | 826.716 | |
| 64 | Γκαζιαντέπ | 1.931.836 | 1.931.836 | |
| 65 | Χατάι | 1.533.507 | 1.533.507 | |
| 66 | Ιζμίρ | 4.168.415 | 4.168.415 | |
| 67 | Καχραμανμαράς | 1.096.610 | 1.096.610 | |
| 68 | Καϊσέρι | 1.341.056 | 1.341.056 | |
| 69 | Κοτζαέλι | 1.780.055 | 1.780.055 | |
| 70 | Κόνια | 2.130.544 | 2.130.544 | |
| 71 | Μαλάτγια | 772.904 | 772.904 | |
| 72 | Μανίσα | 1.380.366 | 1.380.366 | |
| 73 | Μάρντιν | 796.591 | 796.591 | |
| 74 | Μερσίν | 1.745.221 | 1.745.221 | |
| 75 | Μούγλα | 908.877 | 908.877 | |
| 76 | Ορντού | 728.949 | 728.949 | |
| 77 | Σακαρία | 953.181 | 953.181 | |
| 78 | Σαμψούν | 1.279.884 | 1.279.884 | |
| 79 | Σανλιούρφα | 1.892.320 | 1.892.320 | |
| 80 | Τραπεζούντα | 768.417 | 768.417 | |
| 81 | Βαν | 1.096.397 | 1.096.397 | |
| Συνολικά για την Τουρκία | 72.523.134 | 6.217.919 | 78.741.053 | |
Το 1927 είναι η πρώτη απογραφή της Δημοκρατικής περιόδου. Οι πληροφορίες μεταξύ 1965 - 2000 προέρχονται από γενικές απογραφές, και από το 2007 και μετά από το Σύστημα Καταγραφής Πληθυσμού βάσει Διεύθυνσης.
Πηγές Δημοσιευμένων Δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 6 Ιανουαρίου 2025
- Ενημέρωση: 15 Σεπτεμβρίου 2025
- Προβολή: 832756