Σεπτέμβριος
Δευτέρα
Πληθυσμός ανά χρόνια
Επιλέξτε τον οικισμό που θέλετε να δείτε τα στατιστικά του
Πληθυσμός Τουρκίας ανά Έτος (2016) - / Ταξινομημένα κατά Σύνολο Πληθυσμού Δήμου - Χωριού
( Κάντε κλικ στο όνομα της επαρχίας για να δείτε τους πληθυσμούς των περιοχών εκείνης της χρονιάς ) |
||||
---|---|---|---|---|
Σειρά | Επαρχίες | Επαρχία / Κέντρο Περιοχής | Δήμοι / Χωριά | Σύνολο |
1 | Αφιόνκαραχισάρ | 417.851 | 296.672 | 714.523 |
2 | Μους | 164.669 | 241.832 | 406.501 |
3 | Άγκρι | 305.406 | 236.849 | 542.255 |
4 | Ζονγκουλντάκ | 367.628 | 229.896 | 597.524 |
5 | Τοκάτ | 387.205 | 215.457 | 602.662 |
6 | Τσανάκαλε | 308.141 | 211.652 | 519.793 |
7 | Αντιγιαμάν | 404.702 | 205.782 | 610.484 |
8 | Σιρνάκ | 298.332 | 185.456 | 483.788 |
9 | Κιουτάχια | 399.598 | 174.044 | 573.642 |
10 | Σίβας | 458.656 | 162.568 | 621.224 |
11 | Καρς | 133.528 | 156.258 | 289.786 |
12 | Νίγδε | 196.220 | 155.248 | 351.468 |
13 | Γιοζγκατ | 268.324 | 152.717 | 421.041 |
14 | Γκιρεσούν | 292.614 | 151.853 | 444.467 |
15 | Μπίτλις | 197.747 | 143.478 | 341.225 |
16 | Κασταμονή | 236.363 | 140.582 | 376.945 |
17 | Τσόρουμ | 388.789 | 139.074 | 527.863 |
18 | Ακσαράι | 261.817 | 134.856 | 396.673 |
19 | Δύτσε | 235.697 | 134.674 | 370.371 |
20 | Ελαζιγ | 446.023 | 132.766 | 578.789 |
21 | Οσμανιγέ | 397.944 | 124.231 | 522.175 |
22 | Μπατμάν | 453.730 | 123.169 | 576.899 |
23 | Χακκάρι | 146.538 | 121.275 | 267.813 |
24 | Ισπάρτα | 307.162 | 120.162 | 427.324 |
25 | Σιίρτ | 206.917 | 115.747 | 322.664 |
26 | Νεβσεχίρ | 178.976 | 111.919 | 290.895 |
27 | Μπαρτίν | 80.556 | 111.833 | 192.389 |
28 | Αδριανούπολη | 290.723 | 110.978 | 401.701 |
29 | Ρίζε | 221.040 | 110.008 | 331.048 |
30 | Ουσάκ | 253.733 | 105.003 | 358.736 |
31 | Σαράντα Εκκλησιές | 248.017 | 103.667 | 351.684 |
32 | Μπινγκόλ | 167.917 | 101.643 | 269.560 |
33 | Ερζιντζάν | 130.304 | 95.728 | 226.032 |
34 | Αμασγιά | 232.041 | 94.310 | 326.351 |
35 | Μπολού | 213.544 | 86.352 | 299.896 |
36 | Σινόπ | 119.258 | 86.220 | 205.478 |
37 | Μπουρντούρ | 175.427 | 85.974 | 261.401 |
38 | Ιγντίρ | 108.204 | 84.581 | 192.785 |
39 | Άρτβιν | 99.826 | 68.242 | 168.068 |
40 | Γιάλοβα | 175.319 | 66.346 | 241.665 |
41 | Καραμάν | 180.165 | 65.445 | 245.610 |
42 | Αρνταχάν | 38.181 | 60.154 | 98.335 |
43 | Καραμπούκ | 184.413 | 57.934 | 242.347 |
44 | Τσανκίρι | 129.628 | 54.252 | 183.880 |
45 | Κιρσεχίρ | 178.324 | 51.651 | 229.975 |
46 | Γκιουμυσχάνε | 121.533 | 50.501 | 172.034 |
47 | Μπιλετζίκ | 174.671 | 43.626 | 218.297 |
48 | Μπαϊμπούρτ | 55.670 | 34.484 | 90.154 |
49 | Κιρικκαλέ | 243.895 | 34.089 | 277.984 |
50 | Κιλίς | 97.561 | 33.264 | 130.825 |
51 | Τουντζέλι | 53.572 | 28.621 | 82.193 |
52 | Ραιδεστός | 972.875 | 972.875 | |
53 | Κωνσταντινούπολη | 14.804.116 | 14.804.116 | |
54 | Αδάνα | 2.201.670 | 2.201.670 | |
55 | Άνκαρα | 5.346.518 | 5.346.518 | |
56 | Αντάλια | 2.328.555 | 2.328.555 | |
57 | Αϊδίν | 1.068.260 | 1.068.260 | |
58 | Μπαλικεσίρ | 1.196.176 | 1.196.176 | |
59 | Μπούρσα | 2.901.396 | 2.901.396 | |
60 | Δενιζλί | 1.005.687 | 1.005.687 | |
61 | Ντιγιαρμπακίρ | 1.673.119 | 1.673.119 | |
62 | Ερζουρούμ | 762.021 | 762.021 | |
63 | Εσκισεχίρ | 844.842 | 844.842 | |
64 | Γκαζιαντέπ | 1.974.244 | 1.974.244 | |
65 | Χατάι | 1.555.165 | 1.555.165 | |
66 | Ιζμίρ | 4.223.545 | 4.223.545 | |
67 | Καχραμανμαράς | 1.112.634 | 1.112.634 | |
68 | Καϊσέρι | 1.358.980 | 1.358.980 | |
69 | Κοτζαέλι | 1.830.772 | 1.830.772 | |
70 | Κόνια | 2.161.303 | 2.161.303 | |
71 | Μαλάτγια | 781.305 | 781.305 | |
72 | Μανίσα | 1.396.945 | 1.396.945 | |
73 | Μάρντιν | 796.237 | 796.237 | |
74 | Μερσίν | 1.773.852 | 1.773.852 | |
75 | Μούγλα | 923.773 | 923.773 | |
76 | Ορντού | 750.588 | 750.588 | |
77 | Σακαρία | 976.948 | 976.948 | |
78 | Σαμψούν | 1.295.927 | 1.295.927 | |
79 | Σανλιούρφα | 1.940.627 | 1.940.627 | |
80 | Τραπεζούντα | 779.379 | 779.379 | |
81 | Βαν | 1.100.190 | 1.100.190 | |
Συνολικά για την Τουρκία | 73.671.748 | 6.143.123 | 79.814.871 |
Το 1927 είναι η πρώτη απογραφή της Δημοκρατικής περιόδου. Οι πληροφορίες μεταξύ 1965 - 2000 προέρχονται από γενικές απογραφές, και από το 2007 και μετά από το Σύστημα Καταγραφής Πληθυσμού βάσει Διεύθυνσης.
Πηγές Δημοσιευμένων Δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 6 Ιανουαρίου 2025
- Ενημέρωση: 15 Σεπτεμβρίου 2025
- Προβολή: 45269