Νοέμβριος
Πέμπτη
Πληθυσμός ανά χρόνια
Επιλέξτε τον οικισμό που θέλετε να δείτε τα στατιστικά του
|
Πληθυσμός Τουρκίας ανά Έτος (2018) - / Ταξινομημένα κατά Σύνολο Πληθυσμού Δήμου - Χωριού
( Κάντε κλικ στο όνομα της επαρχίας για να δείτε τους πληθυσμούς των περιοχών εκείνης της χρονιάς ) |
||||
|---|---|---|---|---|
| Σειρά | Επαρχίες | Επαρχία / Κέντρο Περιοχής | Δήμοι / Χωριά | Σύνολο |
| 1 | Αφιόνκαραχισάρ | 424.667 | 300.901 | 725.568 |
| 2 | Άγκρι | 304.543 | 235.114 | 539.657 |
| 3 | Ζονγκουλντάκ | 365.669 | 234.029 | 599.698 |
| 4 | Μους | 180.094 | 227.898 | 407.992 |
| 5 | Τοκάτ | 386.219 | 226.427 | 612.646 |
| 6 | Τσανάκαλε | 326.026 | 214.636 | 540.662 |
| 7 | Αντιγιαμάν | 421.889 | 202.624 | 624.513 |
| 8 | Σιρνάκ | 328.906 | 195.284 | 524.190 |
| 9 | Γκιρεσούν | 277.674 | 176.238 | 453.912 |
| 10 | Σίβας | 470.589 | 176.019 | 646.608 |
| 11 | Κιουτάχια | 404.603 | 173.338 | 577.941 |
| 12 | Ελαζιγ | 428.667 | 166.971 | 595.638 |
| 13 | Νίγδε | 209.875 | 154.832 | 364.707 |
| 14 | Γιοζγκατ | 270.658 | 154.323 | 424.981 |
| 15 | Καρς | 136.729 | 152.149 | 288.878 |
| 16 | Κασταμονή | 232.670 | 150.703 | 383.373 |
| 17 | Τσόρουμ | 392.004 | 144.479 | 536.483 |
| 18 | Μπίτλις | 205.566 | 143.830 | 349.396 |
| 19 | Ρίζε | 206.088 | 142.520 | 348.608 |
| 20 | Δύτσε | 250.162 | 137.682 | 387.844 |
| 21 | Ακσαράι | 285.502 | 126.670 | 412.172 |
| 22 | Οσμανιγέ | 408.057 | 126.358 | 534.415 |
| 23 | Μπατμάν | 478.243 | 120.860 | 599.103 |
| 24 | Ισπάρτα | 322.023 | 119.389 | 441.412 |
| 25 | Χακκάρι | 167.905 | 118.565 | 286.470 |
| 26 | Μπαρτίν | 83.026 | 115.973 | 198.999 |
| 27 | Σιίρτ | 218.347 | 113.323 | 331.670 |
| 28 | Μπινγκόλ | 168.180 | 113.025 | 281.205 |
| 29 | Αδριανούπολη | 300.198 | 111.330 | 411.528 |
| 30 | Νεβσεχίρ | 187.114 | 111.225 | 298.339 |
| 31 | Σαράντα Εκκλησιές | 256.750 | 104.110 | 360.860 |
| 32 | Αμασγιά | 239.660 | 97.848 | 337.508 |
| 33 | Ουσάκ | 273.837 | 93.677 | 367.514 |
| 34 | Μπολού | 220.274 | 91.536 | 311.810 |
| 35 | Σινόπ | 129.425 | 90.308 | 219.733 |
| 36 | Μπουρντούρ | 183.351 | 86.575 | 269.926 |
| 37 | Ιγντίρ | 111.183 | 86.273 | 197.456 |
| 38 | Τσανκίρι | 132.297 | 84.065 | 216.362 |
| 39 | Γκιουμυσχάνε | 80.306 | 82.442 | 162.748 |
| 40 | Άρτβιν | 102.882 | 71.128 | 174.010 |
| 41 | Γιάλοβα | 192.288 | 69.946 | 262.234 |
| 42 | Καραμάν | 186.664 | 65.249 | 251.913 |
| 43 | Ερζιντζάν | 172.931 | 63.103 | 236.034 |
| 44 | Αρνταχάν | 39.392 | 59.515 | 98.907 |
| 45 | Καραμπούκ | 188.642 | 59.372 | 248.014 |
| 46 | Κιρσεχίρ | 186.260 | 55.608 | 241.868 |
| 47 | Μπιλετζίκ | 180.302 | 43.146 | 223.448 |
| 48 | Κιρικκαλέ | 245.458 | 41.144 | 286.602 |
| 49 | Μπαϊμπούρτ | 45.467 | 36.807 | 82.274 |
| 50 | Κιλίς | 106.061 | 36.480 | 142.541 |
| 51 | Τουντζέλι | 55.860 | 32.338 | 88.198 |
| 52 | Ραιδεστός | 1.029.927 | 1.029.927 | |
| 53 | Κωνσταντινούπολη | 15.067.724 | 15.067.724 | |
| 54 | Αδάνα | 2.220.125 | 2.220.125 | |
| 55 | Άνκαρα | 5.503.985 | 5.503.985 | |
| 56 | Αντάλια | 2.426.356 | 2.426.356 | |
| 57 | Αϊδίν | 1.097.746 | 1.097.746 | |
| 58 | Μπαλικεσίρ | 1.226.575 | 1.226.575 | |
| 59 | Μπούρσα | 2.994.521 | 2.994.521 | |
| 60 | Δενιζλί | 1.027.782 | 1.027.782 | |
| 61 | Ντιγιαρμπακίρ | 1.732.396 | 1.732.396 | |
| 62 | Ερζουρούμ | 767.848 | 767.848 | |
| 63 | Εσκισεχίρ | 871.187 | 871.187 | |
| 64 | Γκαζιαντέπ | 2.028.563 | 2.028.563 | |
| 65 | Χατάι | 1.609.856 | 1.609.856 | |
| 66 | Ιζμίρ | 4.320.519 | 4.320.519 | |
| 67 | Καχραμανμαράς | 1.144.851 | 1.144.851 | |
| 68 | Καϊσέρι | 1.389.680 | 1.389.680 | |
| 69 | Κοτζαέλι | 1.906.391 | 1.906.391 | |
| 70 | Κόνια | 2.205.609 | 2.205.609 | |
| 71 | Μαλάτγια | 797.036 | 797.036 | |
| 72 | Μανίσα | 1.429.643 | 1.429.643 | |
| 73 | Μάρντιν | 829.195 | 829.195 | |
| 74 | Μερσίν | 1.814.468 | 1.814.468 | |
| 75 | Μούγλα | 967.487 | 967.487 | |
| 76 | Ορντού | 771.932 | 771.932 | |
| 77 | Σακαρία | 1.010.700 | 1.010.700 | |
| 78 | Σαμψούν | 1.335.716 | 1.335.716 | |
| 79 | Σανλιούρφα | 2.035.809 | 2.035.809 | |
| 80 | Τραπεζούντα | 807.903 | 807.903 | |
| 81 | Βαν | 1.123.784 | 1.123.784 | |
| Συνολικά για την Τουρκία | 75.666.497 | 6.337.385 | 82.003.882 | |
Το 1927 είναι η πρώτη απογραφή της Δημοκρατικής περιόδου. Οι πληροφορίες μεταξύ 1965 - 2000 προέρχονται από γενικές απογραφές, και από το 2007 και μετά από το Σύστημα Καταγραφής Πληθυσμού βάσει Διεύθυνσης.
Πηγές Δημοσιευμένων Δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 6 Ιανουαρίου 2025
- Ενημέρωση: 15 Σεπτεμβρίου 2025
- Προβολή: 817759