Νοέμβριος
Πέμπτη
Εκλογή Δημάρχου
Επιλέξτε τον τύπο δήμου που θέλετε να δείτε τα αποτελέσματα
| Κωνσταντινούπολη (Μητροπολιτικός Δήμος) Αποτελέσματα Εκλογών Δημάρχου (2024) | |||
|---|---|---|---|
| Σειρά | Κόμμα | Αριθμός Ψήφων | Ποσοστό Ψήφων |
| 1 | CHP | 4.079.746 | 46,9 % |
| 2 | AK PARTI | 3.432.852 | 39,5 % |
| 3 | YENIDEN REFAH PARTISI | 295.330 | 3,4 % |
| 4 | ZAFER PARTISI | 231.456 | 2,7 % |
| 5 | DEM PARTI | 127.551 | 1,5 % |
| 6 | IYI PARTI | 103.905 | 1,2 % |
| 7 | SAADET PARTISI | 75.465 | 0,9 % |
| 8 | MHP | 59.002 | 0,7 % |
| 9 | BGMZ | 46.314 | 0,5 % |
| 10 | TKP | 46.054 | 0,5 % |
| 11 | BBP | 44.163 | 0,5 % |
| 12 | HUDA PAR | 24.485 | 0,3 % |
| 13 | DEVA PARTISI | 23.314 | 0,3 % |
| 14 | MEMLEKET PARTISI | 22.756 | 0,3 % |
| 15 | TIP | 19.932 | 0,2 % |
| 16 | BTP | 18.881 | 0,2 % |
| 17 | DSP | 7.978 | 0,1 % |
| 18 | VATAN PARTISI | 6.757 | 0,1 % |
| 19 | DP | 6.458 | 0,1 % |
| 20 | GELECEK PARTISI | 6.355 | 0,1 % |
| 21 | MILLET PARTISI | 3.190 | 0,0 % |
| 22 | EMEP | 2.944 | 0,0 % |
| 23 | AB PARTI | 2.520 | 0,0 % |
| 24 | ANAP | 2.297 | 0,0 % |
| 25 | MILLI YOL PARTISI | 1.818 | 0,0 % |
| 26 | HKP | 1.638 | 0,0 % |
| 27 | YTP | 1.505 | 0,0 % |
| 28 | ABP | 857 | 0,0 % |
| 29 | ADP | 811 | 0,0 % |
| 30 | TKH | 499 | 0,0 % |
| 31 | AP | 370 | 0,0 % |
| 32 | OCAK | 275 | 0,0 % |
| Αριθμός Εκλογικών Κάλπών | 33.273 | ||
| Αριθμός Εγγεγραμμένων Ψηφοφόρων | 11.322.895 | ||
| Αριθμός Ψηφισάντων Ψηφοφόρων | 8.959.100 | ||
| Αριθμός Έγκυρων Ψήφων | 8.697.478 | ||
| Ποσοστό Συμμετοχής | 79,1 % | ||
| Εκλεγμένος Δήμαρχος (Μητροπολιτικός Δήμος) | |||
| Ekrem Imamoglu (CHP) | |||
Πηγές Δημοσιευμένων Δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία - Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 6 Ιανουαρίου 2025
- Ενημέρωση: 13 Οκτωβρίου 2025
- Προβολή: 16208