Σεπτέμβριος
Δευτέρα
Εκλογή Δημοτικού Συμβουλίου
Επιλέξτε τον τύπο δήμου που θέλετε να δείτε τα αποτελέσματα
Ραιδεστός Αποτελέσματα Εκλογών Δημοτικού Συμβουλίου (2019) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Σειρά | Κόμμα | Αριθμός Ψήφων | Ποσοστό Ψήφων | Μέλος Συμβουλίου | |
1 | CHP | 290.820 | 46,9 % | 141 | |
2 | AK PARTI | 247.936 | 40,0 % | 101 | |
3 | IYI PARTI | 24.804 | 4,0 % | ||
4 | MHP | 15.767 | 2,5 % | 9 | |
5 | HDP | 14.070 | 2,3 % | ||
6 | DSP | 9.877 | 1,6 % | 4 | |
7 | BBP | 6.511 | 1,1 % | ||
8 | SAADET PARTISI | 5.827 | 0,9 % | ||
9 | TKP | 1.284 | 0,2 % | ||
10 | DP | 1.208 | 0,2 % | ||
11 | VATAN PARTISI | 747 | 0,1 % | ||
12 | BTP | 708 | 0,1 % | ||
13 | BGMZ | 96 | 0,0 % | ||
Αριθμός Εκλογικών Κάλπών | 2.360 | ||||
Αριθμός Εγγεγραμμένων Ψηφοφόρων | 749.926 | ||||
Αριθμός Ψηφισάντων Ψηφοφόρων | 639.451 | ||||
Αριθμός Έγκυρων Ψήφων | 619.655 | ||||
Αριθμός Μελών | 255 | ||||
Ποσοστό Συμμετοχής | 85,3 % |
Πηγές Δημοσιευμένων Δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία - Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 6 Ιανουαρίου 2025
- Ενημέρωση: 20 Αυγούστου 2025
- Προβολή: 1483