Νοέμβριος
Πέμπτη
Εκλογή Δημοτικού Συμβουλίου
Επιλέξτε τον τύπο δήμου που θέλετε να δείτε τα αποτελέσματα
| Ραιδεστός Αποτελέσματα Εκλογών Δημοτικού Συμβουλίου (2024) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Σειρά | Κόμμα | Αριθμός Ψήφων | Ποσοστό Ψήφων | Μέλος Συμβουλίου | |
| 1 | CHP | 304.587 | 47,0 % | 167 | |
| 2 | AK PARTI | 201.090 | 31,0 % | 85 | |
| 3 | IYI PARTI | 38.116 | 5,9 % | 4 | |
| 4 | YENIDEN REFAH PARTISI | 26.799 | 4,1 % | 3 | |
| 5 | DEM PARTI | 24.757 | 3,8 % | ||
| 6 | ZAFER PARTISI | 16.935 | 2,6 % | ||
| 7 | MHP | 10.738 | 1,7 % | 5 | |
| 8 | MEMLEKET PARTISI | 3.511 | 0,5 % | 1 | |
| 9 | BBP | 3.499 | 0,5 % | ||
| 10 | DEVA PARTISI | 2.803 | 0,4 % | ||
| 11 | TIP | 2.323 | 0,4 % | ||
| 12 | DSP | 2.146 | 0,3 % | ||
| 13 | BTP | 2.040 | 0,3 % | ||
| 14 | SAADET PARTISI | 1.810 | 0,3 % | ||
| 15 | GELECEK PARTISI | 1.585 | 0,2 % | ||
| 16 | HUDA PAR | 1.153 | 0,2 % | ||
| 17 | TKP | 1.103 | 0,2 % | ||
| 18 | MILLET PARTISI | 623 | 0,1 % | ||
| 19 | VATAN PARTISI | 471 | 0,1 % | ||
| 20 | DP | 421 | 0,1 % | ||
| 21 | EMEP | 396 | 0,1 % | ||
| 22 | TKH | 338 | 0,1 % | ||
| 23 | SOL PARTI | 301 | 0,0 % | ||
| 24 | ABP | 157 | 0,0 % | ||
| 25 | MILLI YOL PARTISI | 98 | 0,0 % | ||
| 26 | BGMZ | 28 | 0,0 % | ||
| Αριθμός Εκλογικών Κάλπών | 2.705 | ||||
| Αριθμός Εγγεγραμμένων Ψηφοφόρων | 872.507 | ||||
| Αριθμός Ψηφισάντων Ψηφοφόρων | 678.405 | ||||
| Αριθμός Έγκυρων Ψήφων | 647.828 | ||||
| Αριθμός Μελών | 265 | ||||
| Ποσοστό Συμμετοχής | 77,8 % | ||||
Πηγές Δημοσιευμένων Δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία - Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 6 Ιανουαρίου 2025
- Ενημέρωση: 14 Οκτωβρίου 2025
- Προβολή: 17347