Σεπτέμβριος
Δευτέρα
Εκλογή Δημοτικού Συμβουλίου
Επιλέξτε τον τύπο δήμου που θέλετε να δείτε τα αποτελέσματα
Αδριανούπολη Αποτελέσματα Εκλογών Δημοτικού Συμβουλίου (2019) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Σειρά | Κόμμα | Αριθμός Ψήφων | Ποσοστό Ψήφων | Μέλος Συμβουλίου | |
1 | CHP | 88.701 | 47,3 % | 96 | |
2 | AK PARTI | 75.069 | 40,1 % | 75 | |
3 | BTP | 6.778 | 3,6 % | ||
4 | SAADET PARTISI | 3.883 | 2,1 % | ||
5 | IYI PARTI | 3.809 | 2,0 % | 7 | |
6 | MHP | 3.252 | 1,7 % | 6 | |
7 | HDP | 1.656 | 0,9 % | ||
8 | BBP | 1.132 | 0,6 % | ||
9 | DP | 901 | 0,5 % | ||
10 | TKP | 625 | 0,3 % | ||
11 | DSP | 581 | 0,3 % | 4 | |
12 | BGMZ | 511 | 0,3 % | ||
13 | VATAN PARTISI | 507 | 0,3 % | ||
Αριθμός Εκλογικών Κάλπών | 719 | ||||
Αριθμός Εγγεγραμμένων Ψηφοφόρων | 230.522 | ||||
Αριθμός Ψηφισάντων Ψηφοφόρων | 194.054 | ||||
Αριθμός Έγκυρων Ψήφων | 187.405 | ||||
Αριθμός Μελών | 188 | ||||
Ποσοστό Συμμετοχής | 84,2 % |
Πηγές Δημοσιευμένων Δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία - Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 6 Ιανουαρίου 2025
- Ενημέρωση: 20 Αυγούστου 2025
- Προβολή: 1288