Σεπτέμβριος
Δευτέρα
Εκλογή Δημοτικού Συμβουλίου
Επιλέξτε τον τύπο δήμου που θέλετε να δείτε τα αποτελέσματα
Αδάνα Αποτελέσματα Εκλογών Δημοτικού Συμβουλίου (2019) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Σειρά | Κόμμα | Αριθμός Ψήφων | Ποσοστό Ψήφων | Μέλος Συμβουλίου | |
1 | CHP | 493.690 | 40,4 % | 114 | |
2 | AK PARTI | 312.119 | 25,5 % | 63 | |
3 | MHP | 222.611 | 18,2 % | 121 | |
4 | IYI PARTI | 58.880 | 4,8 % | 21 | |
5 | HDP | 50.276 | 4,1 % | ||
6 | SAADET PARTISI | 37.358 | 3,1 % | 5 | |
7 | BBP | 18.441 | 1,5 % | 2 | |
8 | DSP | 8.308 | 0,7 % | ||
9 | DP | 8.254 | 0,7 % | 1 | |
10 | BGMZ | 4.812 | 0,4 % | ||
11 | TKP | 2.775 | 0,2 % | ||
12 | VATAN PARTISI | 2.737 | 0,2 % | ||
13 | BTP | 2.608 | 0,2 % | ||
Αριθμός Εκλογικών Κάλπών | 4.901 | ||||
Αριθμός Εγγεγραμμένων Ψηφοφόρων | 1.535.332 | ||||
Αριθμός Ψηφισάντων Ψηφοφόρων | 1.275.998 | ||||
Αριθμός Έγκυρων Ψήφων | 1.222.869 | ||||
Αριθμός Μελών | 327 | ||||
Ποσοστό Συμμετοχής | 83,1 % |
Πηγές Δημοσιευμένων Δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία - Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 6 Ιανουαρίου 2025
- Ενημέρωση: 20 Αυγούστου 2025
- Προβολή: 871