Σεπτέμβριος
Δευτέρα
Εκλογή Δημοτικού Συμβουλίου
Επιλέξτε τον τύπο δήμου που θέλετε να δείτε τα αποτελέσματα
Άγκρι Αποτελέσματα Εκλογών Δημοτικού Συμβουλίου (2019) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Σειρά | Κόμμα | Αριθμός Ψήφων | Ποσοστό Ψήφων | Μέλος Συμβουλίου | |
1 | HDP | 56.089 | 45,0 % | 66 | |
2 | AK PARTI | 48.342 | 38,8 % | 72 | |
3 | SAADET PARTISI | 10.579 | 8,5 % | 17 | |
4 | CHP | 3.008 | 2,4 % | ||
5 | DP | 2.612 | 2,1 % | 14 | |
6 | IYI PARTI | 1.747 | 1,4 % | ||
7 | MHP | 1.548 | 1,2 % | ||
8 | BBP | 443 | 0,4 % | 1 | |
9 | TKP | 345 | 0,3 % | ||
Αριθμός Εκλογικών Κάλπών | 563 | ||||
Αριθμός Εγγεγραμμένων Ψηφοφόρων | 177.510 | ||||
Αριθμός Ψηφισάντων Ψηφοφόρων | 133.164 | ||||
Αριθμός Έγκυρων Ψήφων | 124.713 | ||||
Αριθμός Μελών | 170 | ||||
Ποσοστό Συμμετοχής | 75,0 % |
Πηγές Δημοσιευμένων Δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία - Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 6 Ιανουαρίου 2025
- Ενημέρωση: 20 Αυγούστου 2025
- Προβολή: 1415