Σεπτέμβριος
Δευτέρα
Εκλογή Δημοτικού Συμβουλίου
Επιλέξτε τον τύπο δήμου που θέλετε να δείτε τα αποτελέσματα
Άνκαρα Αποτελέσματα Εκλογών Δημοτικού Συμβουλίου (2019) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Σειρά | Κόμμα | Αριθμός Ψήφων | Ποσοστό Ψήφων | Μέλος Συμβουλίου | |
1 | AK PARTI | 1.332.695 | 41,0 % | 342 | |
2 | CHP | 1.230.272 | 37,9 % | 161 | |
3 | IYI PARTI | 234.948 | 7,2 % | 51 | |
4 | MHP | 231.533 | 7,1 % | 67 | |
5 | BBP | 68.096 | 2,1 % | ||
6 | SAADET PARTISI | 65.839 | 2,0 % | ||
7 | HDP | 36.546 | 1,1 % | ||
8 | DP | 12.690 | 0,4 % | 2 | |
9 | TKP | 10.370 | 0,3 % | ||
10 | VATAN PARTISI | 7.389 | 0,2 % | ||
11 | DSP | 6.939 | 0,2 % | ||
12 | BTP | 6.837 | 0,2 % | ||
13 | BGMZ | 4.650 | 0,1 % | ||
Αριθμός Εκλογικών Κάλπών | 12.180 | ||||
Αριθμός Εγγεγραμμένων Ψηφοφόρων | 3.922.163 | ||||
Αριθμός Ψηφισάντων Ψηφοφόρων | 3.357.350 | ||||
Αριθμός Έγκυρων Ψήφων | 3.248.804 | ||||
Αριθμός Μελών | 623 | ||||
Ποσοστό Συμμετοχής | 85,6 % |
Πηγές Δημοσιευμένων Δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία - Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 6 Ιανουαρίου 2025
- Ενημέρωση: 20 Αυγούστου 2025
- Προβολή: 1452