Σεπτέμβριος
Δευτέρα
Εκλογή Δημοτικού Συμβουλίου
Επιλέξτε τον τύπο δήμου που θέλετε να δείτε τα αποτελέσματα
Μπούρσα Αποτελέσματα Εκλογών Δημοτικού Συμβουλίου (2019) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Σειρά | Κόμμα | Αριθμός Ψήφων | Ποσοστό Ψήφων | Μέλος Συμβουλίου | |
1 | AK PARTI | 886.307 | 49,1 % | 245 | |
2 | CHP | 613.186 | 34,0 % | 109 | |
3 | IYI PARTI | 133.878 | 7,4 % | 58 | |
4 | SAADET PARTISI | 58.394 | 3,2 % | ||
5 | DP | 28.299 | 1,6 % | 5 | |
6 | HDP | 24.877 | 1,4 % | ||
7 | BBP | 23.424 | 1,3 % | ||
8 | MHP | 16.564 | 0,9 % | 16 | |
9 | DSP | 9.488 | 0,5 % | ||
10 | BTP | 3.710 | 0,2 % | ||
11 | VATAN PARTISI | 3.580 | 0,2 % | ||
12 | TKP | 2.763 | 0,2 % | ||
13 | BGMZ | 519 | 0,0 % | ||
Αριθμός Εκλογικών Κάλπών | 6.841 | ||||
Αριθμός Εγγεγραμμένων Ψηφοφόρων | 2.176.696 | ||||
Αριθμός Ψηφισάντων Ψηφοφόρων | 1.867.340 | ||||
Αριθμός Έγκυρων Ψήφων | 1.804.989 | ||||
Αριθμός Μελών | 433 | ||||
Ποσοστό Συμμετοχής | 85,8 % |
Πηγές Δημοσιευμένων Δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία - Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 6 Ιανουαρίου 2025
- Ενημέρωση: 20 Αυγούστου 2025
- Προβολή: 1239