Σεπτέμβριος
Δευτέρα
Εκλογή Δημοτικού Συμβουλίου
Επιλέξτε τον τύπο δήμου που θέλετε να δείτε τα αποτελέσματα
Τσόρουμ Αποτελέσματα Εκλογών Δημοτικού Συμβουλίου (2019) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Σειρά | Κόμμα | Αριθμός Ψήφων | Ποσοστό Ψήφων | Μέλος Συμβουλίου | |
1 | AK PARTI | 98.009 | 42,6 % | 101 | |
2 | CHP | 56.540 | 24,6 % | 30 | |
3 | MHP | 51.084 | 22,2 % | 45 | |
4 | IYI PARTI | 19.901 | 8,7 % | 12 | |
5 | SAADET PARTISI | 3.188 | 1,4 % | ||
6 | BBP | 521 | 0,2 % | ||
7 | TKP | 312 | 0,1 % | ||
8 | VATAN PARTISI | 259 | 0,1 % | ||
9 | BTP | 190 | 0,1 % | ||
Αριθμός Εκλογικών Κάλπών | 897 | ||||
Αριθμός Εγγεγραμμένων Ψηφοφόρων | 279.258 | ||||
Αριθμός Ψηφισάντων Ψηφοφόρων | 238.973 | ||||
Αριθμός Έγκυρων Ψήφων | 230.004 | ||||
Αριθμός Μελών | 188 | ||||
Ποσοστό Συμμετοχής | 85,6 % |
Πηγές Δημοσιευμένων Δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία - Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 6 Ιανουαρίου 2025
- Ενημέρωση: 20 Αυγούστου 2025
- Προβολή: 1486