Σεπτέμβριος
Δευτέρα
Εκλογή Δημοτικού Συμβουλίου
Επιλέξτε τον τύπο δήμου που θέλετε να δείτε τα αποτελέσματα
Μαλάτγια Αποτελέσματα Εκλογών Δημοτικού Συμβουλίου (2019) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Σειρά | Κόμμα | Αριθμός Ψήφων | Ποσοστό Ψήφων | Μέλος Συμβουλίου | |
1 | AK PARTI | 263.822 | 59,7 % | 126 | |
2 | CHP | 74.962 | 17,0 % | 44 | |
3 | IYI PARTI | 39.229 | 8,9 % | 4 | |
4 | BBP | 20.837 | 4,7 % | 8 | |
5 | SAADET PARTISI | 19.588 | 4,4 % | 3 | |
6 | MHP | 10.307 | 2,3 % | 12 | |
7 | HDP | 4.493 | 1,0 % | ||
8 | DP | 2.541 | 0,6 % | 4 | |
9 | BTP | 1.750 | 0,4 % | ||
10 | BGMZ | 1.723 | 0,4 % | ||
11 | DSP | 1.507 | 0,3 % | 2 | |
12 | TKP | 1.040 | 0,2 % | ||
13 | VATAN PARTISI | 419 | 0,1 % | ||
Αριθμός Εκλογικών Κάλπών | 2.089 | ||||
Αριθμός Εγγεγραμμένων Ψηφοφόρων | 561.708 | ||||
Αριθμός Ψηφισάντων Ψηφοφόρων | 463.826 | ||||
Αριθμός Έγκυρων Ψήφων | 442.218 | ||||
Αριθμός Μελών | 203 | ||||
Ποσοστό Συμμετοχής | 82,6 % |
Πηγές Δημοσιευμένων Δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία - Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 6 Ιανουαρίου 2025
- Ενημέρωση: 20 Αυγούστου 2025
- Προβολή: 1463