Σεπτέμβριος
Δευτέρα
Εκλογή Δημοτικού Συμβουλίου
Επιλέξτε τον τύπο δήμου που θέλετε να δείτε τα αποτελέσματα
Μανίσα Αποτελέσματα Εκλογών Δημοτικού Συμβουλίου (2019) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Σειρά | Κόμμα | Αριθμός Ψήφων | Ποσοστό Ψήφων | Μέλος Συμβουλίου | |
1 | AK PARTI | 253.302 | 28,6 % | 125 | |
2 | CHP | 240.079 | 27,1 % | 104 | |
3 | MHP | 162.534 | 18,4 % | 79 | |
4 | IYI PARTI | 134.671 | 15,2 % | 48 | |
5 | BBP | 46.248 | 5,2 % | 8 | |
6 | HDP | 19.753 | 2,2 % | ||
7 | SAADET PARTISI | 9.366 | 1,1 % | ||
8 | DP | 6.968 | 0,8 % | 1 | |
9 | BTP | 4.088 | 0,5 % | ||
10 | VATAN PARTISI | 3.494 | 0,4 % | ||
11 | TKP | 2.622 | 0,3 % | ||
12 | DSP | 2.173 | 0,2 % | ||
13 | BGMZ | 134 | 0,0 % | ||
Αριθμός Εκλογικών Κάλπών | 3.674 | ||||
Αριθμός Εγγεγραμμένων Ψηφοφόρων | 1.052.970 | ||||
Αριθμός Ψηφισάντων Ψηφοφόρων | 932.966 | ||||
Αριθμός Έγκυρων Ψήφων | 885.432 | ||||
Αριθμός Μελών | 365 | ||||
Ποσοστό Συμμετοχής | 88,6 % |
Πηγές Δημοσιευμένων Δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία - Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 6 Ιανουαρίου 2025
- Ενημέρωση: 20 Αυγούστου 2025
- Προβολή: 1166