Σεπτέμβριος
Δευτέρα
Εκλογή Δημοτικού Συμβουλίου
Επιλέξτε τον τύπο δήμου που θέλετε να δείτε τα αποτελέσματα
Ορντού Αποτελέσματα Εκλογών Δημοτικού Συμβουλίου (2019) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Σειρά | Κόμμα | Αριθμός Ψήφων | Ποσοστό Ψήφων | Μέλος Συμβουλίου | |
1 | AK PARTI | 259.513 | 55,5 % | 206 | |
2 | CHP | 112.262 | 24,0 % | 52 | |
3 | SAADET PARTISI | 42.502 | 9,1 % | 5 | |
4 | IYI PARTI | 18.524 | 4,0 % | 8 | |
5 | BBP | 16.776 | 3,6 % | 9 | |
6 | MHP | 11.406 | 2,4 % | 17 | |
7 | BTP | 2.195 | 0,5 % | ||
8 | TKP | 1.563 | 0,3 % | ||
9 | DSP | 872 | 0,2 % | ||
10 | BGMZ | 856 | 0,2 % | ||
11 | DP | 828 | 0,2 % | ||
12 | VATAN PARTISI | 333 | 0,1 % | ||
Αριθμός Εκλογικών Κάλπών | 2.174 | ||||
Αριθμός Εγγεγραμμένων Ψηφοφόρων | 581.352 | ||||
Αριθμός Ψηφισάντων Ψηφοφόρων | 496.708 | ||||
Αριθμός Έγκυρων Ψήφων | 467.630 | ||||
Αριθμός Μελών | 297 | ||||
Ποσοστό Συμμετοχής | 85,4 % |
Πηγές Δημοσιευμένων Δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία - Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 6 Ιανουαρίου 2025
- Ενημέρωση: 20 Αυγούστου 2025
- Προβολή: 1076