Σεπτέμβριος
Δευτέρα
Εκλογή Δημοτικού Συμβουλίου
Επιλέξτε τον τύπο δήμου που θέλετε να δείτε τα αποτελέσματα
Κωνσταντινούπολη Αποτελέσματα Εκλογών Δημοτικού Συμβουλίου (2019) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Σειρά | Κόμμα | Αριθμός Ψήφων | Ποσοστό Ψήφων | Μέλος Συμβουλίου | |
1 | AK PARTI | 3.889.999 | 45,6 % | 760 | |
2 | CHP | 3.286.381 | 38,5 % | 581 | |
3 | HDP | 342.823 | 4,0 % | 3 | |
4 | IYI PARTI | 296.346 | 3,5 % | 28 | |
5 | SAADET PARTISI | 224.488 | 2,6 % | ||
6 | MHP | 184.051 | 2,2 % | 33 | |
7 | BBP | 98.389 | 1,2 % | ||
8 | DSP | 88.901 | 1,0 % | 4 | |
9 | DP | 40.169 | 0,5 % | 2 | |
10 | TKP | 29.298 | 0,3 % | ||
11 | BTP | 21.636 | 0,3 % | ||
12 | VATAN PARTISI | 17.787 | 0,2 % | ||
13 | BGMZ | 9.174 | 0,1 % | ||
Αριθμός Εκλογικών Κάλπών | 31.186 | ||||
Αριθμός Εγγεγραμμένων Ψηφοφόρων | 10.560.963 | ||||
Αριθμός Ψηφισάντων Ψηφοφόρων | 8.849.138 | ||||
Αριθμός Έγκυρων Ψήφων | 8.529.442 | ||||
Αριθμός Μελών | 1.411 | ||||
Ποσοστό Συμμετοχής | 83,8 % |
Πηγές Δημοσιευμένων Δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία - Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 6 Ιανουαρίου 2025
- Ενημέρωση: 20 Αυγούστου 2025
- Προβολή: 1068