Δεκέμβριος
Δευτέρα
Εκλογή Επαρχιακής Γενικής Συνέλευσης
Επιλέξτε τον τύπο οικισμού που θέλετε να δείτε τα αποτελέσματα
| Άγκρι Αποτελέσματα Εκλογών Επαρχιακής Γενικής Συνέλευσης (2019) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Σειρά | Κόμμα | Αριθμός Ψήφων | Ποσοστό Ψήφων | Μέλος Συμβουλίου | |
| 1 | HDP | 99.099 | 45,2 % | 15 | |
| 2 | AK PARTI | 82.287 | 37,5 % | 13 | |
| 3 | SAADET PARTISI | 13.721 | 6,3 % | ||
| 4 | CHP | 9.055 | 4,1 % | ||
| 5 | MHP | 5.845 | 2,7 % | ||
| 6 | DP | 3.501 | 1,6 % | ||
| 7 | IYI PARTI | 2.267 | 1,0 % | ||
| 8 | BBP | 2.037 | 0,9 % | ||
| 9 | BGMZ | 1.019 | 0,5 % | ||
| 10 | VATAN PARTISI | 374 | 0,2 % | ||
| Αριθμός Εκλογικών Κάλπών | 1.246 | ||||
| Αριθμός Εγγεγραμμένων Ψηφοφόρων | 301.706 | ||||
| Αριθμός Ψηφισάντων Ψηφοφόρων | 231.003 | ||||
| Αριθμός Έγκυρων Ψήφων | 219.205 | ||||
| Αριθμός Μελών | 28 | ||||
| Ποσοστό Συμμετοχής | 76,6 % | ||||
Πηγές Δημοσιευμένων Δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία - Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 6 Ιανουαρίου 2025
- Ενημέρωση: 14 Οκτωβρίου 2025
- Προβολή: 13757