Σεπτέμβριος
Δευτέρα
Εκλογή Επαρχιακής Γενικής Συνέλευσης
Επιλέξτε τον τύπο οικισμού που θέλετε να δείτε τα αποτελέσματα
Ακσαράι Αποτελέσματα Εκλογών Επαρχιακής Γενικής Συνέλευσης (2019) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Σειρά | Κόμμα | Αριθμός Ψήφων | Ποσοστό Ψήφων | Μέλος Συμβουλίου | |
1 | AK PARTI | 98.840 | 44,4 % | 13 | |
2 | MHP | 75.498 | 33,9 % | 10 | |
3 | IYI PARTI | 24.594 | 11,0 % | ||
4 | CHP | 16.250 | 7,3 % | ||
5 | BBP | 2.407 | 1,1 % | ||
6 | SAADET PARTISI | 2.294 | 1,0 % | ||
7 | DP | 892 | 0,4 % | ||
8 | BGMZ | 891 | 0,4 % | ||
9 | BTP | 463 | 0,2 % | ||
10 | DSP | 324 | 0,1 % | ||
11 | VATAN PARTISI | 169 | 0,1 % | ||
Αριθμός Εκλογικών Κάλπών | 984 | ||||
Αριθμός Εγγεγραμμένων Ψηφοφόρων | 273.120 | ||||
Αριθμός Ψηφισάντων Ψηφοφόρων | 233.008 | ||||
Αριθμός Έγκυρων Ψήφων | 222.622 | ||||
Αριθμός Μελών | 23 | ||||
Ποσοστό Συμμετοχής | 85,3 % |
Πηγές Δημοσιευμένων Δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία - Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 6 Ιανουαρίου 2025
- Ενημέρωση: 18 Αυγούστου 2025
- Προβολή: 558