Δεκέμβριος
Κυριακή
Εκλογή Επαρχιακής Γενικής Συνέλευσης
Επιλέξτε τον τύπο οικισμού που θέλετε να δείτε τα αποτελέσματα
| Αμασγιά Αποτελέσματα Εκλογών Επαρχιακής Γενικής Συνέλευσης (2019) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Σειρά | Κόμμα | Αριθμός Ψήφων | Ποσοστό Ψήφων | Μέλος Συμβουλίου | |
| 1 | AK PARTI | 86.249 | 40,4 % | 11 | |
| 2 | MHP | 56.428 | 26,4 % | 5 | |
| 3 | CHP | 55.537 | 26,0 % | 5 | |
| 4 | IYI PARTI | 10.406 | 4,9 % | ||
| 5 | SAADET PARTISI | 2.306 | 1,1 % | ||
| 6 | BBP | 1.537 | 0,7 % | ||
| 7 | DP | 404 | 0,2 % | ||
| 8 | BTP | 227 | 0,1 % | ||
| 9 | HDP | 179 | 0,1 % | ||
| 10 | VATAN PARTISI | 148 | 0,1 % | ||
| Αριθμός Εκλογικών Κάλπών | 988 | ||||
| Αριθμός Εγγεγραμμένων Ψηφοφόρων | 247.241 | ||||
| Αριθμός Ψηφισάντων Ψηφοφόρων | 221.897 | ||||
| Αριθμός Έγκυρων Ψήφων | 213.421 | ||||
| Αριθμός Μελών | 21 | ||||
| Ποσοστό Συμμετοχής | 89,7 % | ||||
Πηγές Δημοσιευμένων Δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία - Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 6 Ιανουαρίου 2025
- Ενημέρωση: 14 Οκτωβρίου 2025
- Προβολή: 13611