Σεπτέμβριος
Δευτέρα
Εκλογή Επαρχιακής Γενικής Συνέλευσης
Επιλέξτε τον τύπο οικισμού που θέλετε να δείτε τα αποτελέσματα
Αρνταχάν Αποτελέσματα Εκλογών Επαρχιακής Γενικής Συνέλευσης (2019) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Σειρά | Κόμμα | Αριθμός Ψήφων | Ποσοστό Ψήφων | Μέλος Συμβουλίου | |
1 | AK PARTI | 19.444 | 36,4 % | 7 | |
2 | CHP | 16.023 | 30,0 % | 6 | |
3 | HDP | 5.926 | 11,1 % | ||
4 | MHP | 4.227 | 7,9 % | ||
5 | BGMZ | 3.019 | 5,6 % | 1 | |
6 | IYI PARTI | 2.017 | 3,8 % | ||
7 | DSP | 1.195 | 2,2 % | ||
8 | DP | 1.031 | 1,9 % | ||
9 | SAADET PARTISI | 372 | 0,7 % | ||
10 | VATAN PARTISI | 140 | 0,3 % | ||
11 | BBP | 83 | 0,2 % | ||
Αριθμός Εκλογικών Κάλπών | 357 | ||||
Αριθμός Εγγεγραμμένων Ψηφοφόρων | 69.874 | ||||
Αριθμός Ψηφισάντων Ψηφοφόρων | 56.427 | ||||
Αριθμός Έγκυρων Ψήφων | 53.477 | ||||
Αριθμός Μελών | 14 | ||||
Ποσοστό Συμμετοχής | 80,8 % |
Πηγές Δημοσιευμένων Δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία - Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 6 Ιανουαρίου 2025
- Ενημέρωση: 18 Αυγούστου 2025
- Προβολή: 595