Δεκέμβριος
Κυριακή
Εκλογή Επαρχιακής Γενικής Συνέλευσης
Επιλέξτε τον τύπο οικισμού που θέλετε να δείτε τα αποτελέσματα
| Μπαρτίν Αποτελέσματα Εκλογών Επαρχιακής Γενικής Συνέλευσης (2019) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Σειρά | Κόμμα | Αριθμός Ψήφων | Ποσοστό Ψήφων | Μέλος Συμβουλίου | |
| 1 | AK PARTI | 57.585 | 46,2 % | 8 | |
| 2 | MHP | 28.094 | 22,5 % | 1 | |
| 3 | CHP | 26.133 | 21,0 % | 3 | |
| 4 | IYI PARTI | 5.595 | 4,5 % | ||
| 5 | SAADET PARTISI | 5.347 | 4,3 % | ||
| 6 | BBP | 762 | 0,6 % | ||
| 7 | DP | 600 | 0,5 % | ||
| 8 | VATAN PARTISI | 309 | 0,2 % | ||
| 9 | BTP | 234 | 0,2 % | ||
| Αριθμός Εκλογικών Κάλπών | 599 | ||||
| Αριθμός Εγγεγραμμένων Ψηφοφόρων | 151.370 | ||||
| Αριθμός Ψηφισάντων Ψηφοφόρων | 131.742 | ||||
| Αριθμός Έγκυρων Ψήφων | 124.659 | ||||
| Αριθμός Μελών | 12 | ||||
| Ποσοστό Συμμετοχής | 87,0 % | ||||
Πηγές Δημοσιευμένων Δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία - Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 6 Ιανουαρίου 2025
- Ενημέρωση: 14 Οκτωβρίου 2025
- Προβολή: 13603