Σεπτέμβριος
Δευτέρα
Εκλογή Επαρχιακής Γενικής Συνέλευσης
Επιλέξτε τον τύπο οικισμού που θέλετε να δείτε τα αποτελέσματα
Μπατμάν Αποτελέσματα Εκλογών Επαρχιακής Γενικής Συνέλευσης (2019) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Σειρά | Κόμμα | Αριθμός Ψήφων | Ποσοστό Ψήφων | Μέλος Συμβουλίου | |
1 | HDP | 157.003 | 58,8 % | 11 | |
2 | AK PARTI | 85.525 | 32,0 % | 11 | |
3 | SAADET PARTISI | 7.976 | 3,0 % | ||
4 | CHP | 7.632 | 2,9 % | ||
5 | IYI PARTI | 2.531 | 0,9 % | ||
6 | MHP | 2.450 | 0,9 % | ||
7 | BGMZ | 1.454 | 0,5 % | ||
8 | BBP | 1.080 | 0,4 % | ||
9 | DP | 677 | 0,3 % | ||
10 | BTP | 538 | 0,2 % | ||
11 | VATAN PARTISI | 149 | 0,1 % | ||
12 | TKP | 14 | 0,0 % | ||
Αριθμός Εκλογικών Κάλπών | 1.266 | ||||
Αριθμός Εγγεγραμμένων Ψηφοφόρων | 354.124 | ||||
Αριθμός Ψηφισάντων Ψηφοφόρων | 283.283 | ||||
Αριθμός Έγκυρων Ψήφων | 267.029 | ||||
Αριθμός Μελών | 22 | ||||
Ποσοστό Συμμετοχής | 80,0 % |
Πηγές Δημοσιευμένων Δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία - Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 6 Ιανουαρίου 2025
- Ενημέρωση: 18 Αυγούστου 2025
- Προβολή: 644