Σεπτέμβριος
Δευτέρα
Εκλογή Επαρχιακής Γενικής Συνέλευσης
Επιλέξτε τον τύπο οικισμού που θέλετε να δείτε τα αποτελέσματα
Μπαϊμπούρτ Αποτελέσματα Εκλογών Επαρχιακής Γενικής Συνέλευσης (2019) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Σειρά | Κόμμα | Αριθμός Ψήφων | Ποσοστό Ψήφων | Μέλος Συμβουλίου | |
1 | AK PARTI | 20.988 | 45,4 % | 4 | |
2 | MHP | 18.898 | 40,8 % | 4 | |
3 | SAADET PARTISI | 1.976 | 4,3 % | ||
4 | IYI PARTI | 1.809 | 3,9 % | ||
5 | CHP | 1.683 | 3,6 % | ||
6 | DP | 523 | 1,1 % | ||
7 | BBP | 241 | 0,5 % | ||
8 | BTP | 65 | 0,1 % | ||
9 | DSP | 57 | 0,1 % | ||
10 | VATAN PARTISI | 24 | 0,1 % | ||
Αριθμός Εκλογικών Κάλπών | 299 | ||||
Αριθμός Εγγεγραμμένων Ψηφοφόρων | 58.562 | ||||
Αριθμός Ψηφισάντων Ψηφοφόρων | 47.929 | ||||
Αριθμός Έγκυρων Ψήφων | 46.264 | ||||
Αριθμός Μελών | 8 | ||||
Ποσοστό Συμμετοχής | 81,8 % |
Πηγές Δημοσιευμένων Δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία - Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 6 Ιανουαρίου 2025
- Ενημέρωση: 18 Αυγούστου 2025
- Προβολή: 709