Σεπτέμβριος
Δευτέρα
Εκλογή Επαρχιακής Γενικής Συνέλευσης
Επιλέξτε τον τύπο οικισμού που θέλετε να δείτε τα αποτελέσματα
Μπιλετζίκ Αποτελέσματα Εκλογών Επαρχιακής Γενικής Συνέλευσης (2019) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Σειρά | Κόμμα | Αριθμός Ψήφων | Ποσοστό Ψήφων | Μέλος Συμβουλίου | |
1 | AK PARTI | 49.733 | 36,8 % | 10 | |
2 | CHP | 45.106 | 33,4 % | 7 | |
3 | MHP | 20.625 | 15,3 % | 2 | |
4 | IYI PARTI | 9.240 | 6,8 % | 2 | |
5 | BBP | 2.801 | 2,1 % | ||
6 | BGMZ | 2.608 | 1,9 % | ||
7 | SAADET PARTISI | 1.790 | 1,3 % | ||
8 | DP | 1.522 | 1,1 % | ||
9 | BTP | 721 | 0,5 % | ||
10 | HDP | 689 | 0,5 % | ||
11 | VATAN PARTISI | 364 | 0,3 % | ||
Αριθμός Εκλογικών Κάλπών | 666 | ||||
Αριθμός Εγγεγραμμένων Ψηφοφόρων | 156.632 | ||||
Αριθμός Ψηφισάντων Ψηφοφόρων | 140.094 | ||||
Αριθμός Έγκυρων Ψήφων | 135.199 | ||||
Αριθμός Μελών | 21 | ||||
Ποσοστό Συμμετοχής | 89,4 % |
Πηγές Δημοσιευμένων Δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία - Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 6 Ιανουαρίου 2025
- Ενημέρωση: 18 Αυγούστου 2025
- Προβολή: 468