Δεκέμβριος
Δευτέρα
Εκλογή Επαρχιακής Γενικής Συνέλευσης
Επιλέξτε τον τύπο οικισμού που θέλετε να δείτε τα αποτελέσματα
| Τσόρουμ Αποτελέσματα Εκλογών Επαρχιακής Γενικής Συνέλευσης (2019) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Σειρά | Κόμμα | Αριθμός Ψήφων | Ποσοστό Ψήφων | Μέλος Συμβουλίου | |
| 1 | AK PARTI | 151.138 | 45,1 % | 25 | |
| 2 | CHP | 76.584 | 22,9 % | 6 | |
| 3 | MHP | 72.113 | 21,5 % | 5 | |
| 4 | IYI PARTI | 26.055 | 7,8 % | 1 | |
| 5 | SAADET PARTISI | 4.422 | 1,3 % | ||
| 6 | DP | 1.428 | 0,4 % | ||
| 7 | BBP | 1.387 | 0,4 % | ||
| 8 | VATAN PARTISI | 619 | 0,2 % | ||
| 9 | BTP | 517 | 0,2 % | ||
| 10 | HDP | 319 | 0,1 % | ||
| 11 | BGMZ | 223 | 0,1 % | ||
| Αριθμός Εκλογικών Κάλπών | 1.774 | ||||
| Αριθμός Εγγεγραμμένων Ψηφοφόρων | 397.233 | ||||
| Αριθμός Ψηφισάντων Ψηφοφόρων | 348.346 | ||||
| Αριθμός Έγκυρων Ψήφων | 334.805 | ||||
| Αριθμός Μελών | 37 | ||||
| Ποσοστό Συμμετοχής | 87,7 % | ||||
Πηγές Δημοσιευμένων Δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία - Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 6 Ιανουαρίου 2025
- Ενημέρωση: 14 Οκτωβρίου 2025
- Προβολή: 13720