Δεκέμβριος
Κυριακή
Εκλογή Επαρχιακής Γενικής Συνέλευσης
Επιλέξτε τον τύπο οικισμού που θέλετε να δείτε τα αποτελέσματα
| Γκιρεσούν Αποτελέσματα Εκλογών Επαρχιακής Γενικής Συνέλευσης (2019) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Σειρά | Κόμμα | Αριθμός Ψήφων | Ποσοστό Ψήφων | Μέλος Συμβουλίου | |
| 1 | AK PARTI | 132.732 | 45,9 % | 27 | |
| 2 | CHP | 66.854 | 23,1 % | 6 | |
| 3 | MHP | 55.568 | 19,2 % | 6 | |
| 4 | IYI PARTI | 23.016 | 8,0 % | 1 | |
| 5 | SAADET PARTISI | 6.309 | 2,2 % | ||
| 6 | BBP | 3.491 | 1,2 % | ||
| 7 | BTP | 686 | 0,2 % | ||
| 8 | VATAN PARTISI | 418 | 0,1 % | ||
| 9 | BGMZ | 212 | 0,1 % | ||
| 10 | HDP | 136 | 0,0 % | ||
| Αριθμός Εκλογικών Κάλπών | 1.401 | ||||
| Αριθμός Εγγεγραμμένων Ψηφοφόρων | 352.080 | ||||
| Αριθμός Ψηφισάντων Ψηφοφόρων | 301.498 | ||||
| Αριθμός Έγκυρων Ψήφων | 289.422 | ||||
| Αριθμός Μελών | 40 | ||||
| Ποσοστό Συμμετοχής | 85,6 % | ||||
Πηγές Δημοσιευμένων Δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία - Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 6 Ιανουαρίου 2025
- Ενημέρωση: 14 Οκτωβρίου 2025
- Προβολή: 13661