Σεπτέμβριος
Δευτέρα
Εκλογή Επαρχιακής Γενικής Συνέλευσης
Επιλέξτε τον τύπο οικισμού που θέλετε να δείτε τα αποτελέσματα
Ισπάρτα Αποτελέσματα Εκλογών Επαρχιακής Γενικής Συνέλευσης (2019) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Σειρά | Κόμμα | Αριθμός Ψήφων | Ποσοστό Ψήφων | Μέλος Συμβουλίου | |
1 | AK PARTI | 110.873 | 41,8 % | 26 | |
2 | MHP | 64.484 | 24,3 % | 5 | |
3 | IYI PARTI | 53.538 | 20,2 % | 2 | |
4 | CHP | 27.352 | 10,3 % | 1 | |
5 | SAADET PARTISI | 3.635 | 1,4 % | ||
6 | DP | 2.598 | 1,0 % | ||
7 | BBP | 1.336 | 0,5 % | ||
8 | BGMZ | 754 | 0,3 % | ||
9 | VATAN PARTISI | 451 | 0,2 % | ||
10 | BTP | 221 | 0,1 % | ||
Αριθμός Εκλογικών Κάλπών | 1.150 | ||||
Αριθμός Εγγεγραμμένων Ψηφοφόρων | 322.130 | ||||
Αριθμός Ψηφισάντων Ψηφοφόρων | 276.569 | ||||
Αριθμός Έγκυρων Ψήφων | 265.242 | ||||
Αριθμός Μελών | 34 | ||||
Ποσοστό Συμμετοχής | 85,9 % |
Πηγές Δημοσιευμένων Δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία - Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 6 Ιανουαρίου 2025
- Ενημέρωση: 18 Αυγούστου 2025
- Προβολή: 469