Σεπτέμβριος
Δευτέρα
Εκλογή Επαρχιακής Γενικής Συνέλευσης
Επιλέξτε τον τύπο οικισμού που θέλετε να δείτε τα αποτελέσματα
Καραμπούκ Αποτελέσματα Εκλογών Επαρχιακής Γενικής Συνέλευσης (2019) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Σειρά | Κόμμα | Αριθμός Ψήφων | Ποσοστό Ψήφων | Μέλος Συμβουλίου | |
1 | AK PARTI | 62.908 | 43,0 % | 12 | |
2 | MHP | 41.171 | 28,2 % | 4 | |
3 | CHP | 22.929 | 15,7 % | 1 | |
4 | IYI PARTI | 13.452 | 9,2 % | ||
5 | SAADET PARTISI | 2.919 | 2,0 % | ||
6 | BBP | 2.060 | 1,4 % | ||
7 | BTP | 510 | 0,3 % | ||
8 | DSP | 213 | 0,1 % | ||
Αριθμός Εκλογικών Κάλπών | 735 | ||||
Αριθμός Εγγεγραμμένων Ψηφοφόρων | 177.920 | ||||
Αριθμός Ψηφισάντων Ψηφοφόρων | 153.210 | ||||
Αριθμός Έγκυρων Ψήφων | 146.162 | ||||
Αριθμός Μελών | 17 | ||||
Ποσοστό Συμμετοχής | 86,1 % |
Πηγές Δημοσιευμένων Δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία - Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 6 Ιανουαρίου 2025
- Ενημέρωση: 18 Αυγούστου 2025
- Προβολή: 640