Δεκέμβριος
Δευτέρα
Εκλογή Επαρχιακής Γενικής Συνέλευσης
Επιλέξτε τον τύπο οικισμού που θέλετε να δείτε τα αποτελέσματα
| Καραμάν Αποτελέσματα Εκλογών Επαρχιακής Γενικής Συνέλευσης (2019) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Σειρά | Κόμμα | Αριθμός Ψήφων | Ποσοστό Ψήφων | Μέλος Συμβουλίου | |
| 1 | AK PARTI | 62.588 | 41,7 % | 12 | |
| 2 | MHP | 42.969 | 28,6 % | 2 | |
| 3 | CHP | 26.326 | 17,5 % | 2 | |
| 4 | IYI PARTI | 12.760 | 8,5 % | 1 | |
| 5 | SAADET PARTISI | 3.125 | 2,1 % | ||
| 6 | BBP | 921 | 0,6 % | ||
| 7 | BGMZ | 753 | 0,5 % | ||
| 8 | BTP | 285 | 0,2 % | ||
| 9 | DP | 251 | 0,2 % | ||
| 10 | VATAN PARTISI | 143 | 0,1 % | ||
| Αριθμός Εκλογικών Κάλπών | 686 | ||||
| Αριθμός Εγγεγραμμένων Ψηφοφόρων | 176.762 | ||||
| Αριθμός Ψηφισάντων Ψηφοφόρων | 156.048 | ||||
| Αριθμός Έγκυρων Ψήφων | 150.121 | ||||
| Αριθμός Μελών | 17 | ||||
| Ποσοστό Συμμετοχής | 88,3 % | ||||
Πηγές Δημοσιευμένων Δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία - Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 6 Ιανουαρίου 2025
- Ενημέρωση: 14 Οκτωβρίου 2025
- Προβολή: 13781