Δεκέμβριος
Δευτέρα
Εκλογή Επαρχιακής Γενικής Συνέλευσης
Επιλέξτε τον τύπο οικισμού που θέλετε να δείτε τα αποτελέσματα
| Κιλίς Αποτελέσματα Εκλογών Επαρχιακής Γενικής Συνέλευσης (2019) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Σειρά | Κόμμα | Αριθμός Ψήφων | Ποσοστό Ψήφων | Μέλος Συμβουλίου | |
| 1 | AK PARTI | 33.448 | 47,1 % | 8 | |
| 2 | MHP | 20.899 | 29,4 % | 3 | |
| 3 | IYI PARTI | 9.472 | 13,3 % | ||
| 4 | CHP | 3.398 | 4,8 % | ||
| 5 | SAADET PARTISI | 1.364 | 1,9 % | ||
| 6 | BGMZ | 1.155 | 1,6 % | ||
| 7 | DP | 638 | 0,9 % | ||
| 8 | BTP | 455 | 0,6 % | ||
| 9 | BBP | 151 | 0,2 % | ||
| 10 | VATAN PARTISI | 68 | 0,1 % | ||
| Αριθμός Εκλογικών Κάλπών | 380 | ||||
| Αριθμός Εγγεγραμμένων Ψηφοφόρων | 87.320 | ||||
| Αριθμός Ψηφισάντων Ψηφοφόρων | 73.899 | ||||
| Αριθμός Έγκυρων Ψήφων | 71.048 | ||||
| Αριθμός Μελών | 11 | ||||
| Ποσοστό Συμμετοχής | 84,6 % | ||||
Πηγές Δημοσιευμένων Δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία - Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 6 Ιανουαρίου 2025
- Ενημέρωση: 14 Οκτωβρίου 2025
- Προβολή: 13726