Δεκέμβριος
Κυριακή
Εκλογή Επαρχιακής Γενικής Συνέλευσης
Επιλέξτε τον τύπο οικισμού που θέλετε να δείτε τα αποτελέσματα
| Κιουτάχια Αποτελέσματα Εκλογών Επαρχιακής Γενικής Συνέλευσης (2019) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Σειρά | Κόμμα | Αριθμός Ψήφων | Ποσοστό Ψήφων | Μέλος Συμβουλίου | |
| 1 | AK PARTI | 162.286 | 44,3 % | 27 | |
| 2 | MHP | 93.975 | 25,7 % | 8 | |
| 3 | CHP | 51.266 | 14,0 % | 1 | |
| 4 | IYI PARTI | 27.681 | 7,6 % | ||
| 5 | SAADET PARTISI | 19.821 | 5,4 % | 1 | |
| 6 | DP | 7.205 | 2,0 % | ||
| 7 | BBP | 2.763 | 0,8 % | ||
| 8 | BTP | 617 | 0,2 % | ||
| 9 | DSP | 406 | 0,1 % | ||
| 10 | VATAN PARTISI | 164 | 0,0 % | ||
| Αριθμός Εκλογικών Κάλπών | 1.683 | ||||
| Αριθμός Εγγεγραμμένων Ψηφοφόρων | 425.741 | ||||
| Αριθμός Ψηφισάντων Ψηφοφόρων | 379.945 | ||||
| Αριθμός Έγκυρων Ψήφων | 366.184 | ||||
| Αριθμός Μελών | 37 | ||||
| Ποσοστό Συμμετοχής | 89,2 % | ||||
Πηγές Δημοσιευμένων Δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία - Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 6 Ιανουαρίου 2025
- Ενημέρωση: 14 Οκτωβρίου 2025
- Προβολή: 13650