Δεκέμβριος
Κυριακή
Εκλογή Επαρχιακής Γενικής Συνέλευσης
Επιλέξτε τον τύπο οικισμού που θέλετε να δείτε τα αποτελέσματα
| Νίγδε Αποτελέσματα Εκλογών Επαρχιακής Γενικής Συνέλευσης (2019) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Σειρά | Κόμμα | Αριθμός Ψήφων | Ποσοστό Ψήφων | Μέλος Συμβουλίου | |
| 1 | AK PARTI | 84.997 | 40,6 % | 12 | |
| 2 | MHP | 51.517 | 24,6 % | 4 | |
| 3 | CHP | 35.909 | 17,2 % | 2 | |
| 4 | IYI PARTI | 28.761 | 13,7 % | 1 | |
| 5 | SAADET PARTISI | 4.589 | 2,2 % | ||
| 6 | BBP | 1.870 | 0,9 % | ||
| 7 | VATAN PARTISI | 410 | 0,2 % | ||
| 8 | BTP | 375 | 0,2 % | ||
| 9 | HDP | 363 | 0,2 % | ||
| 10 | DP | 268 | 0,1 % | ||
| 11 | DSP | 131 | 0,1 % | ||
| Αριθμός Εκλογικών Κάλπών | 851 | ||||
| Αριθμός Εγγεγραμμένων Ψηφοφόρων | 248.579 | ||||
| Αριθμός Ψηφισάντων Ψηφοφόρων | 217.538 | ||||
| Αριθμός Έγκυρων Ψήφων | 209.190 | ||||
| Αριθμός Μελών | 19 | ||||
| Ποσοστό Συμμετοχής | 87,5 % | ||||
Πηγές Δημοσιευμένων Δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία - Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 6 Ιανουαρίου 2025
- Ενημέρωση: 14 Οκτωβρίου 2025
- Προβολή: 13667