Δεκέμβριος
Κυριακή
Εκλογή Επαρχιακής Γενικής Συνέλευσης
Επιλέξτε τον τύπο οικισμού που θέλετε να δείτε τα αποτελέσματα
| Ρίζε Αποτελέσματα Εκλογών Επαρχιακής Γενικής Συνέλευσης (2019) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Σειρά | Κόμμα | Αριθμός Ψήφων | Ποσοστό Ψήφων | Μέλος Συμβουλίου | |
| 1 | AK PARTI | 121.223 | 57,5 % | 25 | |
| 2 | MHP | 43.583 | 20,7 % | 2 | |
| 3 | IYI PARTI | 23.417 | 11,1 % | 1 | |
| 4 | CHP | 10.595 | 5,0 % | 2 | |
| 5 | SAADET PARTISI | 7.559 | 3,6 % | ||
| 6 | BBP | 1.164 | 0,6 % | ||
| 7 | DSP | 732 | 0,3 % | ||
| 8 | HDP | 652 | 0,3 % | ||
| 9 | BTP | 604 | 0,3 % | ||
| 10 | BGMZ | 519 | 0,2 % | ||
| 11 | VATAN PARTISI | 467 | 0,2 % | ||
| 12 | DP | 261 | 0,1 % | ||
| Αριθμός Εκλογικών Κάλπών | 1.049 | ||||
| Αριθμός Εγγεγραμμένων Ψηφοφόρων | 264.366 | ||||
| Αριθμός Ψηφισάντων Ψηφοφόρων | 220.047 | ||||
| Αριθμός Έγκυρων Ψήφων | 210.776 | ||||
| Αριθμός Μελών | 30 | ||||
| Ποσοστό Συμμετοχής | 83,2 % | ||||
Πηγές Δημοσιευμένων Δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία - Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 6 Ιανουαρίου 2025
- Ενημέρωση: 14 Οκτωβρίου 2025
- Προβολή: 13640