Δεκέμβριος
Κυριακή
Εκλογή Επαρχιακής Γενικής Συνέλευσης
Επιλέξτε τον τύπο οικισμού που θέλετε να δείτε τα αποτελέσματα
| Σινόπ Αποτελέσματα Εκλογών Επαρχιακής Γενικής Συνέλευσης (2019) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Σειρά | Κόμμα | Αριθμός Ψήφων | Ποσοστό Ψήφων | Μέλος Συμβουλίου | |
| 1 | AK PARTI | 70.439 | 51,2 % | 18 | |
| 2 | CHP | 34.867 | 25,3 % | 3 | |
| 3 | MHP | 15.767 | 11,5 % | ||
| 4 | IYI PARTI | 13.007 | 9,5 % | ||
| 5 | SAADET PARTISI | 1.255 | 0,9 % | ||
| 6 | DP | 806 | 0,6 % | ||
| 7 | BGMZ | 475 | 0,3 % | ||
| 8 | DSP | 306 | 0,2 % | ||
| 9 | BTP | 300 | 0,2 % | ||
| 10 | BBP | 259 | 0,2 % | ||
| 11 | HDP | 90 | 0,1 % | ||
| 12 | VATAN PARTISI | 33 | 0,0 % | ||
| Αριθμός Εκλογικών Κάλπών | 797 | ||||
| Αριθμός Εγγεγραμμένων Ψηφοφόρων | 166.810 | ||||
| Αριθμός Ψηφισάντων Ψηφοφόρων | 144.911 | ||||
| Αριθμός Έγκυρων Ψήφων | 137.604 | ||||
| Αριθμός Μελών | 21 | ||||
| Ποσοστό Συμμετοχής | 86,9 % | ||||
Πηγές Δημοσιευμένων Δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία - Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 6 Ιανουαρίου 2025
- Ενημέρωση: 14 Οκτωβρίου 2025
- Προβολή: 13716