Σεπτέμβριος
Δευτέρα
Εκλογή Επαρχιακής Γενικής Συνέλευσης
Επιλέξτε τον τύπο οικισμού που θέλετε να δείτε τα αποτελέσματα
Σίβας Αποτελέσματα Εκλογών Επαρχιακής Γενικής Συνέλευσης (2019) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Σειρά | Κόμμα | Αριθμός Ψήφων | Ποσοστό Ψήφων | Μέλος Συμβουλίου | |
1 | AK PARTI | 170.181 | 44,7 % | 27 | |
2 | BBP | 81.450 | 21,4 % | 4 | |
3 | CHP | 54.823 | 14,4 % | 3 | |
4 | MHP | 54.591 | 14,3 % | 7 | |
5 | IYI PARTI | 8.014 | 2,1 % | ||
6 | SAADET PARTISI | 5.686 | 1,5 % | ||
7 | BGMZ | 3.954 | 1,0 % | 2 | |
8 | BTP | 1.211 | 0,3 % | ||
9 | VATAN PARTISI | 478 | 0,1 % | ||
10 | DP | 405 | 0,1 % | ||
Αριθμός Εκλογικών Κάλπών | 2.387 | ||||
Αριθμός Εγγεγραμμένων Ψηφοφόρων | 460.489 | ||||
Αριθμός Ψηφισάντων Ψηφοφόρων | 394.197 | ||||
Αριθμός Έγκυρων Ψήφων | 380.793 | ||||
Αριθμός Μελών | 43 | ||||
Ποσοστό Συμμετοχής | 85,6 % |
Πηγές Δημοσιευμένων Δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία - Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 6 Ιανουαρίου 2025
- Ενημέρωση: 18 Αυγούστου 2025
- Προβολή: 597