Σεπτέμβριος
Δευτέρα
Εκλογή Επαρχιακής Γενικής Συνέλευσης
Επιλέξτε τον τύπο οικισμού που θέλετε να δείτε τα αποτελέσματα
Σαράντα Εκκλησιές Αποτελέσματα Εκλογών Επαρχιακής Γενικής Συνέλευσης (2019) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Σειρά | Κόμμα | Αριθμός Ψήφων | Ποσοστό Ψήφων | Μέλος Συμβουλίου | |
1 | CHP | 116.159 | 49,7 % | 15 | |
2 | AK PARTI | 57.070 | 24,4 % | 8 | |
3 | MHP | 28.214 | 12,1 % | 1 | |
4 | IYI PARTI | 21.954 | 9,4 % | ||
5 | DP | 3.313 | 1,4 % | ||
6 | HDP | 1.923 | 0,8 % | ||
7 | BTP | 1.838 | 0,8 % | ||
8 | SAADET PARTISI | 1.661 | 0,7 % | ||
9 | DSP | 775 | 0,3 % | ||
10 | BBP | 530 | 0,2 % | ||
11 | VATAN PARTISI | 501 | 0,2 % | ||
Αριθμός Εκλογικών Κάλπών | 948 | ||||
Αριθμός Εγγεγραμμένων Ψηφοφόρων | 276.033 | ||||
Αριθμός Ψηφισάντων Ψηφοφόρων | 241.319 | ||||
Αριθμός Έγκυρων Ψήφων | 233.938 | ||||
Αριθμός Μελών | 24 | ||||
Ποσοστό Συμμετοχής | 87,4 % |
Πηγές Δημοσιευμένων Δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία - Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 6 Ιανουαρίου 2025
- Ενημέρωση: 18 Αυγούστου 2025
- Προβολή: 541