Δεκέμβριος
Δευτέρα
Εκλογή Επαρχιακής Γενικής Συνέλευσης
Επιλέξτε τον τύπο οικισμού που θέλετε να δείτε τα αποτελέσματα
| Τσανάκαλε Αποτελέσματα Εκλογών Επαρχιακής Γενικής Συνέλευσης (2019) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Σειρά | Κόμμα | Αριθμός Ψήφων | Ποσοστό Ψήφων | Μέλος Συμβουλίου | |
| 1 | CHP | 142.418 | 41,3 % | 18 | |
| 2 | AK PARTI | 142.085 | 41,2 % | 15 | |
| 3 | IYI PARTI | 32.571 | 9,4 % | ||
| 4 | MHP | 16.618 | 4,8 % | 1 | |
| 5 | HDP | 2.926 | 0,8 % | ||
| 6 | BBP | 1.774 | 0,5 % | ||
| 7 | DP | 1.455 | 0,4 % | ||
| 8 | BGMZ | 1.255 | 0,4 % | ||
| 9 | DSP | 1.245 | 0,4 % | ||
| 10 | SAADET PARTISI | 1.228 | 0,4 % | ||
| 11 | BTP | 624 | 0,2 % | ||
| 12 | VATAN PARTISI | 516 | 0,1 % | ||
| Αριθμός Εκλογικών Κάλπών | 1.570 | ||||
| Αριθμός Εγγεγραμμένων Ψηφοφόρων | 401.270 | ||||
| Αριθμός Ψηφισάντων Ψηφοφόρων | 354.545 | ||||
| Αριθμός Έγκυρων Ψήφων | 344.715 | ||||
| Αριθμός Μελών | 34 | ||||
| Ποσοστό Συμμετοχής | 88,4 % | ||||
Πηγές Δημοσιευμένων Δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία - Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 6 Ιανουαρίου 2025
- Ενημέρωση: 14 Οκτωβρίου 2025
- Προβολή: 13809