Σεπτέμβριος
Δευτέρα
Βουλευτικές Γενικές Εκλογές
Επιλέξτε τον οικισμό που θέλετε να δείτε τα στατιστικά του
Ραιδεστός Αποτελέσματα Βουλευτικών Εκλογών (2018) | ||||
---|---|---|---|---|
Σειρά | Κόμμα | Αριθμός Ψήφων | Ποσοστό Ψήφων | Βουλευτής |
1 | CHP | 253.708 | 38,2 % | 3 |
2 | AK PARTI | 230.731 | 34,7 % | 3 |
3 | IYI PARTI | 78.022 | 11,7 % | 1 |
4 | MHP | 50.255 | 7,6 % | |
5 | HDP | 43.729 | 6,6 % | |
6 | SAADET PARTISI | 5.203 | 0,8 % | |
7 | VATAN PARTISI | 1.642 | 0,2 % | |
8 | HUDA PAR | 929 | 0,1 % | |
9 | BGMZ | 229 | 0 % | |
Αριθμός Εγγεγραμμένων Ψηφοφόρων | 736.589 | |||
Αριθμός Ψηφισάντων Ψηφοφόρων | 657.317 | |||
Ποσοστό Συμμετοχής (Ποσοστό) | 89,2 | |||
Αριθμός Έγκυρων Ψήφων | 644.493 | |||
Αριθμός Έγκυρων Ψήφων από Εξωτερικό/Τελωνεία | 19.955 | |||
Συνολικός Αριθμός Έγκυρων Ψήφων | 664.448 | |||
Αριθμός Βουλευτών | 7 | |||
Εκλεγμένοι Βουλευτές | ||||
AK PARTİ | Cigdem Koncagul - Mustafa Sentop - Mustafa Yel | |||
CHP | Candan Yuceer - Faik Oztrak - Ilhami Ozcan Aygun | |||
İYİ PARTİ | Enez Kaplan |
Πηγές Δημοσιευμένων Δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία - Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 6 Ιανουαρίου 2025
- Ενημέρωση: 20 Αυγούστου 2025
- Προβολή: 798