Σεπτέμβριος
Δευτέρα
Βουλευτικές Γενικές Εκλογές
Επιλέξτε τον οικισμό που θέλετε να δείτε τα στατιστικά του
Αδριανούπολη Αποτελέσματα Βουλευτικών Εκλογών (2018) | ||||
---|---|---|---|---|
Σειρά | Κόμμα | Αριθμός Ψήφων | Ποσοστό Ψήφων | Βουλευτής |
1 | CHP | 125.476 | 45,4 % | 2 |
2 | AK PARTI | 78.982 | 28,6 % | 1 |
3 | IYI PARTI | 43.214 | 15,6 % | 1 |
4 | MHP | 13.958 | 5,1 % | |
5 | HDP | 10.181 | 3,7 % | |
6 | SAADET PARTISI | 2.846 | 1,0 % | |
7 | VATAN PARTISI | 885 | 0,3 % | |
8 | HUDA PAR | 617 | 0,2 % | |
9 | BGMZ | 218 | 0,1 % | |
Αριθμός Εγγεγραμμένων Ψηφοφόρων | 310.614 | |||
Αριθμός Ψηφισάντων Ψηφοφόρων | 275.162 | |||
Ποσοστό Συμμετοχής (Ποσοστό) | 88,6 | |||
Αριθμός Έγκυρων Ψήφων | 268.077 | |||
Αριθμός Έγκυρων Ψήφων από Εξωτερικό/Τελωνεία | 8.300 | |||
Συνολικός Αριθμός Έγκυρων Ψήφων | 276.377 | |||
Αριθμός Βουλευτών | 4 | |||
Εκλεγμένοι Βουλευτές | ||||
AK PARTİ | Fatma Aksal | |||
CHP | Erdin Bircan - Okan Gaytancioglu | |||
İYİ PARTİ | Orhan Cakirlar |
Πηγές Δημοσιευμένων Δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία - Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 6 Ιανουαρίου 2025
- Ενημέρωση: 20 Αυγούστου 2025
- Προβολή: 415