Νοέμβριος
Παρασκευή
Βουλευτικές Γενικές Εκλογές
Επιλέξτε τον οικισμό που θέλετε να δείτε τα στατιστικά του
| Τσανάκαλε Αποτελέσματα Βουλευτικών Εκλογών (2023) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Σειρά | Κόμμα | Αριθμός Ψήφων | Ποσοστό Ψήφων | Βουλευτής |
| 1 | CHP | 139.371 | 35,7 % | 2 |
| 2 | AK PARTI | 123.685 | 31,6 % | 1 |
| 3 | IYI PARTI | 65.449 | 16,7 % | 1 |
| 4 | MHP | 25.279 | 6,5 % | |
| 5 | ZAFER PARTISI | 7.908 | 2,0 % | |
| 6 | YESIL SOL PARTI | 7.509 | 1,9 % | |
| 7 | TIP | 4.835 | 1,2 % | |
| 8 | MEMLEKET PARTISI | 4.111 | 1,1 % | |
| 9 | YENIDEN REFAH PARTISI | 3.807 | 1,0 % | |
| 10 | BBP | 1.712 | 0,4 % | |
| 11 | AP | 1.292 | 0,3 % | |
| 12 | GENC PARTI | 1.189 | 0,3 % | |
| 13 | ANAP | 883 | 0,2 % | |
| 14 | AB PARTI | 624 | 0,2 % | |
| 15 | TKP | 564 | 0,1 % | |
| 16 | VATAN PARTISI | 457 | 0,1 % | |
| 17 | GBP | 439 | 0,1 % | |
| 18 | HAK PAR | 439 | 0,1 % | |
| 19 | HKP | 324 | 0,1 % | |
| 20 | SOL PARTI | 252 | 0,1 % | |
| 21 | TKH | 152 | 0 % | |
| 22 | MILLI YOL PARTISI | 124 | 0 % | |
| 23 | YP | 88 | 0 % | |
| Αριθμός Εγγεγραμμένων Ψηφοφόρων | 436.013 | |||
| Αριθμός Ψηφισάντων Ψηφοφόρων | 399.816 | |||
| Ποσοστό Συμμετοχής (Ποσοστό) | 91,7 | |||
| Αριθμός Έγκυρων Ψήφων | 390.896 | |||
| Αριθμός Έγκυρων Ψήφων από Εξωτερικό/Τελωνεία | 13.478 | |||
| Συνολικός Αριθμός Έγκυρων Ψήφων | 404.374 | |||
| Αριθμός Βουλευτών | 4 | |||
| Εκλεγμένοι Βουλευτές | ||||
| AK PARTİ | Ayhan Gider | |||
| CHP | Ismet Guneshan | |||
| CHP | Ozgur Ceylan | |||
| İYİ PARTİ | Ridvan Uz | |||
Πηγές Δημοσιευμένων Δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία - Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 6 Ιανουαρίου 2025
- Ενημέρωση: 13 Οκτωβρίου 2025
- Προβολή: 9108