Νοέμβριος
Πέμπτη
Βουλευτικές Γενικές Εκλογές
Επιλέξτε τον οικισμό που θέλετε να δείτε τα στατιστικά του
| Τσόρλου Αποτελέσματα Βουλευτικών Εκλογών (2023) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Σειρά | Κόμμα | Αριθμός Ψήφων | Ποσοστό Ψήφων | |
| 1 | CHP | 79.632 | 41,4 % | |
| 2 | AK PARTI | 52.244 | 27,1 % | |
| 3 | IYI PARTI | 21.996 | 11,4 % | |
| 4 | YESIL SOL PARTI | 11.068 | 5,7 % | |
| 5 | MHP | 7.866 | 4,1 % | |
| 6 | ZAFER PARTISI | 4.626 | 2,4 % | |
| 7 | TIP | 3.947 | 2,1 % | |
| 8 | BGMZ | 2.867 | 1,5 % | |
| 9 | MEMLEKET PARTISI | 2.586 | 1,3 % | |
| 10 | YENIDEN REFAH PARTISI | 2.319 | 1,2 % | |
| 11 | GENC PARTI | 1.034 | 0,5 % | |
| 12 | BBP | 801 | 0,4 % | |
| 13 | AP | 403 | 0,2 % | |
| 14 | VATAN PARTISI | 273 | 0,1 % | |
| 15 | TKP | 179 | 0,1 % | |
| 16 | SOL PARTI | 139 | 0,1 % | |
| 17 | AB PARTI | 111 | 0,1 % | |
| 18 | HKP | 80 | 0,0 % | |
| 19 | HAK PAR | 79 | 0,0 % | |
| 20 | TKH | 56 | 0,0 % | |
| Αριθμός Εκλογικών Κάλπών | 595 | |||
| Αριθμός Εγγεγραμμένων Ψηφοφόρων | 218.475 | |||
| Αριθμός Ψηφισάντων Ψηφοφόρων | 197.320 | |||
| Αριθμός Έγκυρων Ψήφων | 192.515 | |||
Πηγές Δημοσιευμένων Δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία - Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 6 Ιανουαρίου 2025
- Ενημέρωση: 13 Οκτωβρίου 2025
- Προβολή: 8805
- Αγροτικές Γειτονιές
- Ντερεγκιουντιζλί - Μακσουτλού - Ονέρλερ - Σαρίλαρ - Σεϋμέν - Σαχπαζ - Τουρκγκιουτζού - Γενίτζε