Νοέμβριος
Κυριακή
Βουλευτικές Γενικές Εκλογές
Επιλέξτε τον οικισμό που θέλετε να δείτε τα στατιστικά του
| Ενέζ Αποτελέσματα Βουλευτικών Εκλογών (2023) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Σειρά | Κόμμα | Αριθμός Ψήφων | Ποσοστό Ψήφων | |
| 1 | CHP | 3.720 | 47,2 % | |
| 2 | AK PARTI | 1.455 | 18,5 % | |
| 3 | IYI PARTI | 1.368 | 17,4 % | |
| 4 | YESIL SOL PARTI | 439 | 5,6 % | |
| 5 | MHP | 403 | 5,1 % | |
| 6 | ZAFER PARTISI | 92 | 1,2 % | |
| 7 | MEMLEKET PARTISI | 90 | 1,1 % | |
| 8 | TIP | 66 | 0,8 % | |
| 9 | YENIDEN REFAH PARTISI | 45 | 0,6 % | |
| 10 | GENC PARTI | 29 | 0,4 % | |
| 11 | SOL PARTI | 24 | 0,3 % | |
| 12 | MILLI YOL PARTISI | 22 | 0,3 % | |
| 13 | BBP | 21 | 0,3 % | |
| 14 | HKP | 17 | 0,2 % | |
| 15 | HAK PAR | 15 | 0,2 % | |
| 16 | VATAN PARTISI | 15 | 0,2 % | |
| 17 | AP | 14 | 0,2 % | |
| 18 | AB PARTI | 8 | 0,1 % | |
| 19 | ANAP | 8 | 0,1 % | |
| 20 | YP | 7 | 0,1 % | |
| 21 | TKH | 6 | 0,1 % | |
| 22 | TKP | 5 | 0,1 % | |
| 23 | BGMZ | 3 | 0,0 % | |
| Αριθμός Εκλογικών Κάλπών | 35 | |||
| Αριθμός Εγγεγραμμένων Ψηφοφόρων | 8.992 | |||
| Αριθμός Ψηφισάντων Ψηφοφόρων | 8.089 | |||
| Αριθμός Έγκυρων Ψήφων | 7.884 | |||
Πηγές Δημοσιευμένων Δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία - Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 6 Ιανουαρίου 2025
- Ενημέρωση: 13 Οκτωβρίου 2025
- Προβολή: 9433
Αμπντουραχίμ -
Μπουγιούκεβρεν -
Τσανντίρ -
Τσαβουσκόι -
Τσεριμπάσι -
Γκουλτσάβουs -
Χασκόϊ -
Χισαρλί -
Ισίκλι -
Καραϊντζιρλί -
Κοτζάαλι -
Κιουτσούκεβρεν -
Σουλτανίτσε -
Σουττσουλέρ -
Σέχιτλερ -
Ουμουρμπέι -
Βακίφ -
Γιαζίρ -
Γενίτζε