Νοέμβριος
Πέμπτη
Βουλευτικές Γενικές Εκλογές
Επιλέξτε τον οικισμό που θέλετε να δείτε τα στατιστικά του
| Χάβσα Αποτελέσματα Βουλευτικών Εκλογών (2023) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Σειρά | Κόμμα | Αριθμός Ψήφων | Ποσοστό Ψήφων | |
| 1 | CHP | 5.595 | 40,9 % | |
| 2 | IYI PARTI | 2.898 | 21,2 % | |
| 3 | AK PARTI | 2.870 | 21,0 % | |
| 4 | MHP | 1.272 | 9,3 % | |
| 5 | YESIL SOL PARTI | 253 | 1,9 % | |
| 6 | ZAFER PARTISI | 180 | 1,3 % | |
| 7 | MEMLEKET PARTISI | 101 | 0,7 % | |
| 8 | YENIDEN REFAH PARTISI | 88 | 0,6 % | |
| 9 | TIP | 81 | 0,6 % | |
| 10 | GENC PARTI | 66 | 0,5 % | |
| 11 | AP | 39 | 0,3 % | |
| 12 | BBP | 36 | 0,3 % | |
| 13 | ANAP | 35 | 0,3 % | |
| 14 | VATAN PARTISI | 27 | 0,2 % | |
| 15 | HKP | 25 | 0,2 % | |
| 16 | HAK PAR | 24 | 0,2 % | |
| 17 | SOL PARTI | 20 | 0,1 % | |
| 18 | AB PARTI | 15 | 0,1 % | |
| 19 | TKP | 8 | 0,1 % | |
| 20 | YP | 8 | 0,1 % | |
| 21 | MILLI YOL PARTISI | 4 | 0,0 % | |
| 22 | TKH | 2 | 0,0 % | |
| Αριθμός Εκλογικών Κάλπών | 54 | |||
| Αριθμός Εγγεγραμμένων Ψηφοφόρων | 15.367 | |||
| Αριθμός Ψηφισάντων Ψηφοφόρων | 14.096 | |||
| Αριθμός Έγκυρων Ψήφων | 13.667 | |||
Πηγές Δημοσιευμένων Δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία - Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 6 Ιανουαρίου 2025
- Ενημέρωση: 13 Οκτωβρίου 2025
- Προβολή: 8786
Αμπαλάρ -
Αρπατς -
Αζατλί -
Μπακισλάρ -
Μποστάνλι -
Τσουκουρκιοϊ -
Χαμπίλλερ -
Χασκόϊ -
Καμπααγκάτς -
Κοσεόμερ -
Κουλουμπαλίκ -
Κουζούτσου -
Μουσούλτσα -
Ναϊπγιουσούφ -
Νεκάτιγιε -
Ογούλπασα -
Οσμάνλι -
Σόγκουντλυντερέ -
Σερμπεττάρ -
Ταχάλ -
Τάπτικ -
Γιολαγκέλντι