Νοέμβριος
Παρασκευή
Βουλευτικές Γενικές Εκλογές
Επιλέξτε τον οικισμό που θέλετε να δείτε τα στατιστικά του
| Ύψαλα Αποτελέσματα Βουλευτικών Εκλογών (2023) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Σειρά | Κόμμα | Αριθμός Ψήφων | Ποσοστό Ψήφων | |
| 1 | CHP | 7.491 | 40,6 % | |
| 2 | AK PARTI | 5.311 | 28,8 % | |
| 3 | IYI PARTI | 2.894 | 15,7 % | |
| 4 | MHP | 1.487 | 8,1 % | |
| 5 | ZAFER PARTISI | 235 | 1,3 % | |
| 6 | MEMLEKET PARTISI | 182 | 1,0 % | |
| 7 | GENC PARTI | 127 | 0,7 % | |
| 8 | YENIDEN REFAH PARTISI | 121 | 0,7 % | |
| 9 | YESIL SOL PARTI | 98 | 0,5 % | |
| 10 | TIP | 73 | 0,4 % | |
| 11 | ANAP | 66 | 0,4 % | |
| 12 | AP | 64 | 0,3 % | |
| 13 | BBP | 57 | 0,3 % | |
| 14 | HAK PAR | 47 | 0,3 % | |
| 15 | HKP | 46 | 0,2 % | |
| 16 | VATAN PARTISI | 40 | 0,2 % | |
| 17 | TKP | 21 | 0,1 % | |
| 18 | AB PARTI | 18 | 0,1 % | |
| 19 | MILLI YOL PARTISI | 14 | 0,1 % | |
| 20 | SOL PARTI | 10 | 0,1 % | |
| 21 | BGMZ | 10 | 0,1 % | |
| 22 | TKH | 9 | 0,0 % | |
| 23 | YP | 5 | 0,0 % | |
| Αριθμός Εκλογικών Κάλπών | 71 | |||
| Αριθμός Εγγεγραμμένων Ψηφοφόρων | 21.255 | |||
| Αριθμός Ψηφισάντων Ψηφοφόρων | 19.287 | |||
| Αριθμός Έγκυρων Ψήφων | 18.453 | |||
Πηγές Δημοσιευμένων Δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία - Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 6 Ιανουαρίου 2025
- Ενημέρωση: 13 Οκτωβρίου 2025
- Προβολή: 8950
Αχίρκοϊ -
Αλίτσοπεχλιβάν -
Μπαλαμπαντζίκ -
Χατζί -
Χιτζέρκοϊ -
Ιμπρίκτεπε -
Καρααγάτς -
Κοτζαχιδίρ -
Κορουτσού -
Κογιουντεπέ -
Κουμεντέρε -
Κιουτσούκντογάντσα -
Πασακόι -
Παζαρντερέ -
Σαρίτσααλι -
Σαρπντερέ -
Σουλτάν -
Τευφικίγιε -
Τουρπτσιουλάρ -
Γιαπλντάκ