Νοέμβριος
Πέμπτη
Βουλευτικές Γενικές Εκλογές
Επιλέξτε τον οικισμό που θέλετε να δείτε τα στατιστικά του
| Σηλυβρία Αποτελέσματα Βουλευτικών Εκλογών (2023) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Σειρά | Κόμμα | Αριθμός Ψήφων | Ποσοστό Ψήφων | |
| 1 | CHP | 46.481 | 34,8 % | |
| 2 | AK PARTI | 37.680 | 28,3 % | |
| 3 | IYI PARTI | 14.715 | 11,0 % | |
| 4 | MHP | 10.399 | 7,8 % | |
| 5 | YESIL SOL PARTI | 8.570 | 6,4 % | |
| 6 | TIP | 4.375 | 3,3 % | |
| 7 | ZAFER PARTISI | 3.309 | 2,5 % | |
| 8 | YENIDEN REFAH PARTISI | 3.307 | 2,5 % | |
| 9 | MEMLEKET PARTISI | 1.373 | 1,0 % | |
| 10 | BBP | 1.143 | 0,9 % | |
| 11 | GENC PARTI | 452 | 0,3 % | |
| 12 | ANAP | 239 | 0,2 % | |
| 13 | BGMZ | 234 | 0,2 % | |
| 14 | SOL PARTI | 175 | 0,1 % | |
| 15 | GBP | 159 | 0,1 % | |
| 16 | TKP | 148 | 0,1 % | |
| 17 | AB PARTI | 145 | 0,1 % | |
| 18 | VATAN PARTISI | 135 | 0,1 % | |
| 19 | HAK PAR | 77 | 0,1 % | |
| 20 | HKP | 75 | 0,1 % | |
| 21 | MILLI YOL PARTISI | 43 | 0,0 % | |
| 22 | TKH | 25 | 0,0 % | |
| Αριθμός Εκλογικών Κάλπών | 438 | |||
| Αριθμός Εγγεγραμμένων Ψηφοφόρων | 151.415 | |||
| Αριθμός Ψηφισάντων Ψηφοφόρων | 136.935 | |||
| Αριθμός Έγκυρων Ψήφων | 133.375 | |||
Πηγές Δημοσιευμένων Δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία - Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 6 Ιανουαρίου 2025
- Ενημέρωση: 13 Οκτωβρίου 2025
- Προβολή: 8785
- Αγροτικές Γειτονιές
- Ακόρεν - Μπεκίρλι - Μπεϊτσίλερ - ΜπουγιούκΤσαβουσλού - ΜπουγιούκΚιλίτσλι - ΜπουγιούκΣινεκλί - Τσαϊρντερέ - Τσέλτικ - Ντανμανντίρα - Φενερκόι - Γκιουμυσιάκα - Καβακλί - Κουρφαλί - ΚιουτσούκΣινεκλί - Ορτάκοϊ - Σαγιάλάρ - Σελιμπασά - Σέιμεν