Νοέμβριος
Παρασκευή
Ηλικιακή ομάδα
| Τσανάκαλε Πληροφορίες για την Ηλικιακή Ομάδα των Διαζευγμένων (2022) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ηλικιακή Ομάδα της Γυναίκας | Ηλικιακή Ομάδα του Άνδρα | ||||||||||
| 16-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | Άνω 60 | Άγνωστο | |
| 16-19 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20-24 | 1 | 27 | 50 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25-29 | 0 | 3 | 54 | 76 | 41 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30-34 | 0 | 1 | 10 | 82 | 86 | 51 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 35-39 | 0 | 0 | 1 | 14 | 97 | 88 | 33 | 12 | 3 | 3 | 0 |
| 40-44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 85 | 83 | 33 | 10 | 3 | 0 |
| 45-49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 16 | 64 | 45 | 23 | 10 | 1 |
| 50-54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 29 | 38 | 21 | 0 |
| 55-59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 19 | 25 | 0 |
| Άνω 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 37 | 0 |
| Άγνωστο | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 |
Πηγές Δημοσιευμένων Δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 6 Ιανουαρίου 2025
- Ενημέρωση: 30 Ιουλίου 2025
- Προβολή: 1145