септември
Понеделник
Класиране на населението
Класиране на Населението на Областите в Турция (2024) | ||||
---|---|---|---|---|
Ред | Области | Население | Скорост на Ръст на Населението | 2023 Ред |
1 | Истанбул | 15.701.602 | 2,92 ‰ | 1 |
2 | Анкара | 5.864.049 | 10,44 ‰ | 2 |
3 | Измир | 4.493.242 | 3,06 ‰ | 3 |
4 | Бурса | 3.238.618 | 7,48 ‰ | 4 |
5 | Анталия | 2.722.103 | 9,59 ‰ | 5 |
6 | Коня | 2.330.024 | 4,22 ‰ | 6 |
7 | Адана | 2.280.484 | 4,49 ‰ | 7 |
8 | Шанлыурфа | 2.237.745 | 10,74 ‰ | 8 |
9 | Газиантеп | 2.193.363 | 13,51 ‰ | 9 |
10 | Коджаели | 2.130.006 | 12,89 ‰ | 10 |
11 | Мерсин | 1.954.279 | 8,20 ‰ | 11 |
12 | Диарбекир | 1.833.684 | 8,55 ‰ | 12 |
13 | Хатай | 1.562.185 | 11,36 ‰ | 13 |
14 | Маниса | 1.475.353 | -0,25 ‰ | 14 |
15 | Кайсери | 1.452.458 | 4,69 ‰ | 15 |
16 | Самсун | 1.382.376 | 3,51 ‰ | 16 |
17 | Балъкесир | 1.276.096 | 2,02 ‰ | 17 |
18 | Текирдаг | 1.187.162 | 17,23 ‰ | 18 |
19 | Айдын | 1.165.943 | 3,65 ‰ | 19 |
20 | Кахраманмараш | 1.134.105 | 15,66 ‰ | 21 +1 |
21 | Ван | 1.118.087 | -8,45 ‰ | 20 -1 |
22 | Сакаря | 1.110.735 | 11,49 ‰ | 22 |
23 | Мугла | 1.081.867 | 14,18 ‰ | 23 |
24 | Денизли | 1.061.371 | 2,16 ‰ | 24 |
25 | Ескишехир | 921.630 | 6,79 ‰ | 25 |
26 | Мардин | 895.911 | 7,92 ‰ | 26 |
27 | Трабзон | 822.270 | -2,53 ‰ | 27 |
28 | Орду | 770.711 | -6,56 ‰ | 28 |
29 | Малатья | 750.491 | 10,46 ‰ | 31 +2 |
30 | Афьонкарахисар | 750.193 | -1,53 ‰ | 29 -1 |
31 | Ерзурум | 745.005 | -6,65 ‰ | 30 -1 |
32 | Батман | 654.528 | 11,31 ‰ | 33 +1 |
33 | Сивас | 637.007 | -20,59 ‰ | 32 -1 |
34 | Токат | 612.674 | 9,46 ‰ | 34 |
35 | Адыяман | 611.037 | 10,02 ‰ | 35 |
36 | Елазиг | 603.941 | -0,78 ‰ | 36 |
37 | Зонгулдак | 586.802 | -7,93 ‰ | 37 |
38 | Кютахя | 571.078 | -7,98 ‰ | 38 |
39 | Шырнак | 570.826 | 0,14 ‰ | 39 |
40 | Чанаккале | 568.966 | -2,69 ‰ | 40 |
41 | Османие | 561.061 | 6,09 ‰ | 41 |
42 | Чорум | 521.335 | -13,28 ‰ | 42 |
43 | Агры | 499.801 | -22,37 ‰ | 43 |
44 | Гиресун | 455.922 | -12,54 ‰ | 44 |
45 | Испарта | 446.409 | -7,49 ‰ | 45 |
46 | Аксарай | 439.474 | 2,21 ‰ | 46 |
47 | Одрин | 421.247 | 3,18 ‰ | 48 +1 |
48 | Йозгат | 413.161 | -17,92 ‰ | 47 -1 |
49 | Дюдзе | 412.344 | 6,05 ‰ | 49 |
50 | Муш | 392.301 | -18,95 ‰ | 50 |
51 | Кастамону | 381.991 | -17,99 ‰ | 51 |
52 | Лозенград | 379.031 | 4,97 ‰ | 52 |
53 | Ушак | 375.310 | -4,49 ‰ | 54 +1 |
54 | Нигде | 372.708 | -11,59 ‰ | 53 -1 |
55 | Битлис | 359.808 | 0,17 ‰ | 55 |
56 | Ризе | 346.977 | -10,07 ‰ | 56 |
57 | Амасия | 342.378 | 8,39 ‰ | 58 +1 |
58 | Сиирт | 336.453 | -31,54 ‰ | 57 -1 |
59 | Болу | 326.409 | 4,99 ‰ | 59 |
60 | Невшехир | 317.952 | 6,20 ‰ | 60 |
61 | Ялова | 307.882 | 10,18 ‰ | 61 |
62 | Бингол | 283.276 | -8,33 ‰ | 64 +2 |
63 | Кырыккале | 283.053 | -9,42 ‰ | 63 |
64 | Хаккари | 282.191 | -18,89 ‰ | 62 -2 |
65 | Бурдур | 275.826 | -5,86 ‰ | 66 +1 |
66 | Карс | 272.300 | -21,68 ‰ | 65 -1 |
67 | Караман | 262.791 | -4,43 ‰ | 67 |
68 | Карабук | 250.478 | -18,66 ‰ | 68 |
69 | Кыршехир | 244.546 | -10,65 ‰ | 69 |
70 | Ерзинджан | 241.239 | -8,87 ‰ | 70 |
71 | Биледжик | 228.495 | 1,92 ‰ | 72 +1 |
72 | Синоп | 226.957 | -12,01 ‰ | 71 -1 |
73 | Ыгдыр | 206.857 | -13,74 ‰ | 73 |
74 | Бартын | 206.715 | -2,52 ‰ | 74 |
75 | Чанкыры | 199.981 | -26,86 ‰ | 75 |
76 | Артуин | 169.280 | -17,85 ‰ | 76 |
77 | Килис | 156.739 | 10,05 ‰ | 77 |
78 | Гюмюшхане | 142.617 | -39,87 ‰ | 78 |
79 | Ардахан | 91.354 | -15,78 ‰ | 79 |
80 | Тунджели | 86.612 | -30,29 ‰ | 80 |
81 | Байбурт | 83.676 | -27,55 ‰ | 81 |
Източници на Публикуваните Данни: Турска статистическа институция
Не замества официална информация. Нашият сайт не носи отговорност за възможни печатни грешки.
Не замества официална информация. Нашият сайт не носи отговорност за възможни печатни грешки.
Публикуване: 06 януари 2025
- Актуализация: 15 септември 2025
- Преглед: 56