Απρίλιος
Κυριακή
Κατατάξεις πληθυσμού
| Κατάταξη Πληθυσμού Επαρχιών Τουρκίας (2021) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Σειρά | Επαρχίες | Πληθυσμός | Ρυθμός Αύξησης Πληθυσμού | 2020 Σειρά |
| 1 | Κωνσταντινούπολη | 15.840.900 | 24,48 ‰ | 1 |
| 2 | Άνκαρα | 5.747.325 | 14,83 ‰ | 2 |
| 3 | Ιζμίρ | 4.425.789 | 7,08 ‰ | 3 |
| 4 | Μπούρσα | 3.147.818 | 14,83 ‰ | 4 |
| 5 | Αντάλια | 2.619.832 | 28,07 ‰ | 5 |
| 6 | Κόνια | 2.277.017 | 12,00 ‰ | 7 +1 |
| 7 | Αδάνα | 2.263.373 | 2,06 ‰ | 6 -1 |
| 8 | Σανλιούρφα | 2.143.020 | 13,13 ‰ | 8 |
| 9 | Γκαζιαντέπ | 2.130.432 | 13,93 ‰ | 9 |
| 10 | Κοτζαέλι | 2.033.441 | 18,12 ‰ | 10 |
| 11 | Μερσίν | 1.891.145 | 11,98 ‰ | 11 |
| 12 | Ντιγιαρμπακίρ | 1.791.373 | 4,45 ‰ | 12 |
| 13 | Χατάι | 1.670.712 | 6,87 ‰ | 13 |
| 14 | Μανίσα | 1.456.626 | 4,14 ‰ | 14 |
| 15 | Καϊσέρι | 1.434.357 | 9,08 ‰ | 15 |
| 16 | Σαμψούν | 1.371.274 | 11,21 ‰ | 16 |
| 17 | Μπαλικεσίρ | 1.250.610 | 8,32 ‰ | 17 |
| 18 | Καχραμανμαράς | 1.171.298 | 2,68 ‰ | 18 |
| 19 | Βαν | 1.141.015 | -7,25 ‰ | 19 |
| 20 | Αϊδίν | 1.134.031 | 13,36 ‰ | 20 |
| 21 | Ραιδεστός | 1.113.400 | 29,91 ‰ | 21 |
| 22 | Σακαρία | 1.060.876 | 17,48 ‰ | 22 |
| 23 | Δενιζλί | 1.051.056 | 9,74 ‰ | 23 |
| 24 | Μούγλα | 1.021.141 | 20,35 ‰ | 24 |
| 25 | Εσκισεχίρ | 898.369 | 10,73 ‰ | 25 |
| 26 | Μάρντιν | 862.757 | 9,41 ‰ | 26 |
| 27 | Τραπεζούντα | 816.684 | 5,89 ‰ | 27 |
| 28 | Μαλάτγια | 808.692 | 3,15 ‰ | 28 |
| 29 | Ορντού | 760.872 | -0,69 ‰ | 29 |
| 30 | Ερζουρούμ | 756.893 | -1,83 ‰ | 30 |
| 31 | Αφιόνκαραχισάρ | 744.179 | 9,86 ‰ | 31 |
| 32 | Σίβας | 636.121 | 0,36 ‰ | 32 |
| 33 | Αντιγιαμάν | 632.148 | -0,49 ‰ | 33 |
| 34 | Μπατμάν | 626.319 | 9,74 ‰ | 34 |
| 35 | Τοκάτ | 602.567 | 7,87 ‰ | 35 |
| 36 | Ζονγκουλντάκ | 589.684 | -2,57 ‰ | 36 |
| 37 | Ελαζιγ | 588.088 | 0,22 ‰ | 37 |
| 38 | Κιουτάχια | 578.640 | 3,38 ‰ | 38 |
| 39 | Τσανάκαλε | 557.276 | 29,04 ‰ | 40 +1 |
| 40 | Οσμανιγέ | 553.012 | 8,12 ‰ | 39 -1 |
| 41 | Σιρνάκ | 546.589 | 16,41 ‰ | 41 |
| 42 | Τσόρουμ | 526.282 | -7,25 ‰ | 43 +1 |
| 43 | Άγκρι | 524.644 | -20,15 ‰ | 42 -1 |
| 44 | Γκιρεσούν | 450.154 | 3,19 ‰ | 44 |
| 45 | Ισπάρτα | 445.678 | 12,21 ‰ | 45 |
| 46 | Ακσαράι | 429.069 | 14,32 ‰ | 46 |
| 47 | Γιοζγκατ | 418.500 | -1,42 ‰ | 47 |
| 48 | Αδριανούπολη | 412.115 | 10,67 ‰ | 49 +1 |
| 49 | Μους | 405.228 | -14,32 ‰ | 48 -1 |
| 50 | Δύτσε | 400.976 | 13,39 ‰ | 50 |
| 51 | Κασταμονή | 375.592 | -2,09 ‰ | 51 |
| 52 | Ουσάκ | 373.183 | 10,15 ‰ | 52 |
| 53 | Σαράντα Εκκλησιές | 366.363 | 12,79 ‰ | 54 +1 |
| 54 | Νίγδε | 363.725 | 4,57 ‰ | 53 -1 |
| 55 | Μπίτλις | 352.277 | 3,66 ‰ | 55 |
| 56 | Ρίζε | 345.662 | 3,78 ‰ | 56 |
| 57 | Αμασγιά | 335.331 | -0,49 ‰ | 57 |
| 58 | Σιίρτ | 331.980 | 2,75 ‰ | 58 |
| 59 | Μπολού | 320.014 | 16,56 ‰ | 59 |
| 60 | Νεβσεχίρ | 308.003 | 9,97 ‰ | 60 |
| 61 | Γιάλοβα | 291.001 | 54,16 ‰ | 65 +4 |
| 62 | Μπινγκόλ | 283.112 | 4,77 ‰ | 62 |
| 63 | Καρς | 281.077 | -13,50 ‰ | 61 -2 |
| 64 | Χακκάρι | 278.218 | -8,18 ‰ | 63 -1 |
| 65 | Κιρικκαλέ | 275.968 | -9,81 ‰ | 64 -1 |
| 66 | Μπουρντούρ | 273.716 | 24,80 ‰ | 66 |
| 67 | Καραμάν | 258.838 | 15,37 ‰ | 67 |
| 68 | Καραμπούκ | 249.287 | 23,29 ‰ | 68 |
| 69 | Κιρσεχίρ | 242.944 | -0,40 ‰ | 69 |
| 70 | Ερζιντζάν | 237.351 | 12,46 ‰ | 70 |
| 71 | Μπιλετζίκ | 228.334 | 43,97 ‰ | 71 |
| 72 | Σινόπ | 218.408 | 9,00 ‰ | 72 |
| 73 | Ιγντίρ | 203.159 | 9,16 ‰ | 73 |
| 74 | Μπαρτίν | 201.711 | 13,73 ‰ | 74 |
| 75 | Τσανκίρι | 196.515 | 21,24 ‰ | 75 |
| 76 | Άρτβιν | 169.543 | 0,25 ‰ | 76 |
| 77 | Γκιουμυσχάνε | 150.119 | 59,40 ‰ | 78 +1 |
| 78 | Κιλίς | 145.826 | 21,25 ‰ | 77 -1 |
| 79 | Αρνταχάν | 94.932 | -12,78 ‰ | 79 |
| 80 | Μπαϊμπούρτ | 85.042 | 38,24 ‰ | 81 +1 |
| 81 | Τουντζέλι | 83.645 | 2,42 ‰ | 80 -1 |
Πηγές Δημοσιευμένων Δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 6 Ιανουαρίου 2025
- Ενημέρωση: 15 Σεπτεμβρίου 2025
- Προβολή: 11057