Επιλέξτε τον οικισμό που θέλετε να δείτε τα στατιστικά του

Πληθυσμός Τουρκίας ανά Έτος (2014)
( Κάντε κλικ στο όνομα της επαρχίας για να δείτε τους πληθυσμούς των περιοχών εκείνης της χρονιάς )
Σειρά Επαρχίες Επαρχία / Κέντρο Περιοχής Δήμοι / Χωριά Σύνολο
1 Κωνσταντινούπολη 14.377.018 14.377.018
2 Άνκαρα 5.150.072 5.150.072
3 Ιζμίρ 4.113.072 4.113.072
4 Μπούρσα 2.787.539 2.787.539
5 Αντάλια 2.222.562 2.222.562
6 Αδάνα 2.165.595 2.165.595
7 Κόνια 2.108.808 2.108.808
8 Γκαζιαντέπ 1.889.466 1.889.466
9 Σανλιούρφα 1.845.667 1.845.667
10 Μερσίν 1.727.255 1.727.255
11 Κοτζαέλι 1.722.795 1.722.795
12 Ντιγιαρμπακίρ 1.635.048 1.635.048
13 Χατάι 1.519.836 1.519.836
14 Μανίσα 1.367.905 1.367.905
15 Καϊσέρι 1.322.376 1.322.376
16 Σαμψούν 1.269.989 1.269.989
17 Μπαλικεσίρ 1.189.057 1.189.057
18 Καχραμανμαράς 1.089.038 1.089.038
19 Βαν 1.085.542 1.085.542
20 Αϊδίν 1.041.979 1.041.979
21 Δενιζλί 978.700 978.700
22 Σακαρία 932.706 932.706
23 Ραιδεστός 906.732 906.732
24 Μούγλα 894.509 894.509
25 Εσκισεχίρ 812.320 812.320
26 Μάρντιν 788.996 788.996
27 Μαλάτγια 769.544 769.544
28 Τραπεζούντα 766.782 766.782
29 Ερζουρούμ 763.320 763.320
30 Ορντού 724.268 724.268
31 Αφιόνκαραχισάρ 402.241 304.130 706.371
32 Σίβας 446.663 176.453 623.116
33 Ζονγκουλντάκ 359.910 238.886 598.796
34 Τοκάτ 370.709 227.211 597.920
35 Αντιγιαμάν 382.755 215.080 597.835
36 Κιουτάχια 387.953 183.601 571.554
37 Ελαζιγ 424.994 143.759 568.753
38 Μπατμάν 433.420 124.173 557.593
39 Άγκρι 299.628 249.807 549.435
40 Τσόρουμ 374.976 152.244 527.220
41 Τσανάκαλε 297.086 214.704 511.790
42 Οσμανιγέ 379.653 127.154 506.807
43 Σιρνάκ 305.881 183.085 488.966
44 Γιοζγκατ 265.792 166.768 432.560
45 Γκιρεσούν 270.615 159.369 429.984
46 Ισπάρτα 294.030 124.750 418.780
47 Μους 160.888 250.328 411.216
48 Αδριανούπολη 283.845 116.435 400.280
49 Ακσαράι 245.122 139.130 384.252
50 Κασταμονή 214.188 154.719 368.907
51 Δύτσε 217.224 138.325 355.549
52 Ουσάκ 242.889 106.570 349.459
53 Νίγδε 185.784 158.114 343.898
54 Σαράντα Εκκλησιές 236.502 107.221 343.723
55 Μπίτλις 189.375 148.648 338.023
56 Ρίζε 211.495 118.284 329.779
57 Αμασγιά 221.404 100.509 321.913
58 Σιίρτ 198.815 119.551 318.366
59 Καρς 131.156 165.310 296.466
60 Νεβσεχίρ 171.078 115.172 286.250
61 Μπολού 195.357 89.432 284.789
62 Χακκάρι 150.779 125.508 276.287
63 Κιρικκαλέ 234.104 36.988 271.092
64 Μπινγκόλ 155.697 110.322 266.019
65 Μπουρντούρ 167.736 89.162 256.898
66 Καραμάν 172.322 68.040 240.362
67 Καραμπούκ 176.423 54.910 231.333
68 Γιάλοβα 160.803 65.711 226.514
69 Ερζιντζάν 129.575 94.058 223.633
70 Κιρσεχίρ 168.022 54.685 222.707
71 Μπιλετζίκ 163.509 46.416 209.925
72 Σινόπ 112.511 92.015 204.526
73 Ιγντίρ 105.276 86.780 192.056
74 Μπαρτίν 75.085 114.320 189.405
75 Τσανκίρι 125.961 57.589 183.550
76 Άρτβιν 98.039 71.635 169.674
77 Γκιουμυσχάνε 87.978 58.375 146.353
78 Κιλίς 94.414 34.367 128.781
79 Αρνταχάν 36.601 64.208 100.809
80 Τουντζέλι 55.935 30.592 86.527
81 Μπαϊμπούρτ 45.488 35.119 80.607
Συνολικά για την Τουρκία 71.286.182 6.409.722 77.695.904
Αποθήκευση
Προτιμήσεις χρήστη για cookies
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση cookies, ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή όλων
Απόρριψη όλων
Διαβάστε περισσότερα
Απαραίτητα Cookies
Αυτά είναι cookies απαραίτητα για τη λειτουργικότητα του ιστότοπου. Δεν περιέχουν εξατομικευμένα δεδομένα. Εάν τα απορρίψετε, η λειτουργικότητα του ιστότοπου θα είναι περιορισμένη.
Τύπος Γραμματοσειράς
Αποθηκεύει τις προτιμήσεις του χρήστη για τους τύπους γραμματοσειράς.
Αποδοχή
Απόρριψη
Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αποθηκεύει τις προτιμήσεις του χρήστη για τα μεγέθη γραμματοσειράς.
Αποδοχή
Απόρριψη
Μάρκετινγκ
Σύνολο τεχνικών που έχουν ως στόχο τη στρατηγική μάρκετινγκ και ειδικότερα τη μελέτη της αγοράς.
Facebook
Αποδοχή
Απόρριψη
Αναλυτικά
Εργαλεία για την ανάλυση δεδομένων ώστε να μετρηθεί η αποτελεσματικότητα του ιστότοπου και να κατανοηθεί πώς λειτουργεί.
Google Analytics
Αποδοχή
Απόρριψη
Διαφήμιση
Εάν αποδεχτείτε, οι διαφημίσεις στη σελίδα θα προσαρμοστούν στις προτιμήσεις σας.
Google Διαφήμιση
Αποδοχή
Απόρριψη