Kasım
Perşembe
| İntihar Edenlerin Eğitim Durumu (2021) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eğitim Düzeyi | Cinsiyet | Tekirdağ | Edirne | Kırklareli | Çanakkale | İstanbul |
| Bilinmeyen | Erkek | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Kadın | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Toplam | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| İlköğretim | Erkek | 5 | 1 | 2 | 4 | 54 |
| Kadın | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Toplam | 7 | 1 | 2 | 4 | 61 | |
| İlkokul | Erkek | 8 | 7 | 4 | 5 | 61 |
| Kadın | 0 | 0 | 1 | 3 | 19 | |
| Toplam | 8 | 7 | 5 | 8 | 80 | |
| Lise Ve Dengi Meslek Okulu | Erkek | 16 | 8 | 5 | 10 | 126 |
| Kadın | 3 | 1 | 0 | 1 | 39 | |
| Toplam | 19 | 9 | 5 | 11 | 165 | |
| Okuma Yazma Bilen Fakat Bir Okul Bitirmeyen | Erkek | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Kadın | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Toplam | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| Okuma Yazma Bilmeyen | Erkek | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kadın | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| Toplam | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| Ortaokul Veya Dengi Meslek Ortaokul | Erkek | 13 | 1 | 6 | 5 | 102 |
| Kadın | 1 | 0 | 1 | 2 | 24 | |
| Toplam | 14 | 1 | 7 | 7 | 126 | |
| Yüksek Öğretim | Erkek | 5 | 5 | 1 | 5 | 93 |
| Kadın | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | |
| Toplam | 6 | 6 | 1 | 5 | 113 | |
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu - T.C. Sağlık Bakanlığı
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlama: 6 Ocak 2025
- Güncelleme: 27 Temmuz 2025
- Görüntüleme: 406